Market consensus
Where tracked sharps concentrate conviction, grouped by market & outcome.
Track record · measured
When ≥1 tracked sharps back the same outcome, here's how it has resolved:
- Hit rate
- 37%
- Implied
- 36%
- Edge
- +1.0pp
- Sample
- 105741
- ROI, equal-stake
- -8%
- ROI, $-weighted
- +2%
95% confidence interval +0.7 to +1.3pp — statistically distinguishable from zero.
Ground-truth, captured at resolution — hit-rate alone misleads (smart money loads cheap longshots), so we measure edge over the implied price. We publish the interval, not just the point: the sample is young and growing, and we won't call it edge until the numbers earn it.
| Now | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 11 | $1281.7k | 94.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Contested No 50%Yes 50% | 17 | $1937.1k | 79.8¢ | 28mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 11 | $774.4k | 99.3¢ | 1d | |
| ▸ | Strong Yes 99%No 1% | 50 | $719.0k | 80.5¢ | 1d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 25 | $452.2k | 91.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 92%Yes 8% | 54 | $373.3k | 79.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Lean No 75%Yes 25% | 33 | $366.5k | 54.5¢ | 3d | |
| ▸ | Contested Yes 50%No 50% | 9 | $451.5k | 19.7¢ | 28mo | |
| ▸ | Strong Yes 96%No 4% | 21 | $205.3k | 86.5¢ | 3mo | |
| ▸ | Strong Yes 99%No 1% | 8 | $156.1k | 56.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 13 | $143.5k | 92.8¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 90%Yes 10% | 21 | $148.7k | 58.5¢ | 1mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 7 | $130.2k | 98.2¢ | 1d | |
| ▸ | Contested Yes 60%No 40% | 8 | $214.8k | 42.9¢ | 28mo | |
| ▸ | Strong No 98%Yes 2% | 11 | $130.1k | 96.0¢ | 11mo | |
| ▸ | Strong No 98%Yes 2% | 7 | $116.1k | 77.0¢ | 22d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 13 | $90.1k | 83.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 6 | $87.6k | 76.0¢ | 3d | |
| ▸ | Strong Yes 99%No 1% | 18 | $86.2k | 83.7¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 4 | $85.8k | 93.5¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 7 | $85.6k | 91.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Contested Yes 50%No 50% | 5 | $160.2k | 12.4¢ | 28mo | |
| ▸ | Strong Yes 98%No 2% | 11 | $77.3k | 91.5¢ | 11mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 6 | $64.4k | 52.0¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 19 | $63.0k | 84.5¢ | 3d | |
| ▸ | Lean No 75%Yes 25% | 10 | $77.3k | 33.5¢ | 4mo | |
| ▸ | Strong No 95%Yes 5% | 19 | $60.3k | 77.5¢ | 4d | |
| ▸ | Lean No 67%Yes 33% | 13 | $78.5k | 83.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 94%Yes 6% | 10 | $55.8k | 77.5¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 95%Yes 5% | 8 | $55.1k | 90.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong Yes 99%No 1% | 8 | $49.8k | 64.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 11 | $48.0k | 94.1¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 94%Yes 6% | 19 | $50.7k | 91.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 8 | $41.0k | 77.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 7 | $40.9k | 95.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 4 | $40.3k | 85.0¢ | 17d | |
| ▸ | Strong No 97%Yes 3% | 12 | $36.6k | 90.0¢ | 1mo | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 6 | $34.6k | 74.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Contested Yes 52%No 48% | 5 | $62.8k | 12.3¢ | 28mo | |
| ▸ | Strong Yes 95%No 5% | 14 | $34.2k | 75.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 4 | $30.3k | 68.0¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 6 | $30.1k | 51.5¢ | 4d | |
| ▸ | Lean Yes 78%No 22% | 10 | $38.1k | 52.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 10 | $28.7k | 93.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 3 | $27.5k | 56.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 4 | $27.4k | 87.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Lean Yes 77%No 23% | 11 | $33.5k | 45.5¢ | 11mo | |
| ▸ | Strong No 81%Yes 19% | 14 | $31.9k | 74.7¢ | 3mo | |
| ▸ | Lean No 77%Yes 23% | 10 | $31.5k | 15.3¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 11 | $24.4k | 98.4¢ | 3d | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 3 | $23.4k | 69.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean No 80%Yes 20% | 9 | $28.8k | 38.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 9 | $23.1k | 94.5¢ | 3d | |
| ▸ | Strong Yes 94%No 6% | 5 | $22.7k | 47.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Contested No 59%Yes 41% | 12 | $35.1k | 62.4¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 3 | $20.6k | 0.7¢ | 1d | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 2 | $19.7k | 80.5¢ | 1d | |
| ▸ | Strong Yes 100%No 0% | 5 | $19.5k | 15.6¢ | 28mo | |
| ▸ | Lean No 65%Yes 35% | 9 | $29.8k | 92.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 92%Yes 8% | 10 | $20.8k | 94.8¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean No 67%Yes 33% | 7 | $27.2k | 89.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 88%Yes 12% | 12 | $20.6k | 96.7¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 83%No 17% | 6 | $21.7k | 6.3¢ | 3mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 9 | $17.9k | 67.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 95%Yes 5% | 16 | $18.3k | 87.0¢ | 3d | |
| ▸ | Strong No 96%Yes 4% | 9 | $17.3k | 53.0¢ | 1mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 6 | $16.6k | 95.0¢ | 4d | |
| ▸ | Strong Yes 90%No 10% | 5 | $17.4k | 50.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong Yes 96%No 4% | 15 | $16.1k | 45.5¢ | 4d | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 2 | $15.5k | 38.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 4 | $15.0k | 94.0¢ | 4d | |
| ▸ | Strong Yes 84%No 16% | 7 | $17.3k | 63.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 95%Yes 5% | 4 | $15.0k | 91.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 3 | $14.2k | 87.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 11 | $13.9k | 85.0¢ | 4d | |
| ▸ | Contested No 60%Yes 40% | 8 | $23.0k | 56.4¢ | 3mo | |
| ▸ | Strong No 88%Yes 12% | 6 | $15.5k | 73.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Lean No 65%Yes 35% | 4 | $20.8k | 56.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong Yes 100%No 0% | 3 | $13.4k | 55.5¢ | 3mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 3 | $13.3k | 58.8¢ | 4mo | |
| ▸ | Strong No 96%Yes 4% | 10 | $13.0k | 70.0¢ | 3d | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 4 | $12.1k | 64.0¢ | 19d | |
| ▸ | Lean No 79%Yes 21% | 18 | $14.9k | 82.5¢ | 1d | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 7 | $11.8k | 86.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 5 | $11.5k | 88.8¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 97%Yes 3% | 5 | $11.7k | 89.3¢ | 5mo | |
| ▸ | Lean Yes 73%No 27% | 7 | $15.3k | 41.5¢ | 3mo | |
| ▸ | Lean No 71%Yes 29% | 14 | $15.6k | 92.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 7 | $10.8k | 81.0¢ | 4d | |
| ▸ | Contested No 57%Yes 43% | 9 | $18.4k | 72.5¢ | 5mo | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 3 | $10.4k | 5.2¢ | 28mo | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 3 | $10.3k | 0.4¢ | 28mo | |
| ▸ | Lean No 72%Yes 28% | 9 | $14.2k | 86.5¢ | 3mo | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 4 | $10.2k | 4.7¢ | 28mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 8 | $9.8k | 90.3¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 88%Yes 12% | 5 | $11.1k | 90.3¢ | 3mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 2 | $9.4k | 98.0¢ | 5mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 2 | $9.3k | 52.0¢ | 4d | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 5 | $9.2k | 67.5¢ | 3d | |
| ▸ | Strong Yes 99%No 1% | 4 | $9.1k | 20.5¢ | 5mo |
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 11
- Total $
- $1281.7k
- Now
- 94.5¢
- Ends
- 5mo
No 50%Yes 50%
- Sharps
- 17
- Total $
- $1937.1k
- Now
- 79.8¢
- Ends
- 28mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 11
- Total $
- $774.4k
- Now
- 99.3¢
- Ends
- 1d
Yes 99%No 1%
- Sharps
- 50
- Total $
- $719.0k
- Now
- 80.5¢
- Ends
- 1d
No 75%Yes 25%
- Sharps
- 33
- Total $
- $366.5k
- Now
- 54.5¢
- Ends
- 3d
Yes 50%No 50%
- Sharps
- 9
- Total $
- $451.5k
- Now
- 19.7¢
- Ends
- 28mo
Yes 96%No 4%
- Sharps
- 21
- Total $
- $205.3k
- Now
- 86.5¢
- Ends
- 3mo
Yes 99%No 1%
- Sharps
- 8
- Total $
- $156.1k
- Now
- 56.5¢
- Ends
- 2mo
No 90%Yes 10%
- Sharps
- 21
- Total $
- $148.7k
- Now
- 58.5¢
- Ends
- 1mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 7
- Total $
- $130.2k
- Now
- 98.2¢
- Ends
- 1d
Yes 60%No 40%
- Sharps
- 8
- Total $
- $214.8k
- Now
- 42.9¢
- Ends
- 28mo
No 98%Yes 2%
- Sharps
- 11
- Total $
- $130.1k
- Now
- 96.0¢
- Ends
- 11mo
No 98%Yes 2%
- Sharps
- 7
- Total $
- $116.1k
- Now
- 77.0¢
- Ends
- 22d
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 6
- Total $
- $87.6k
- Now
- 76.0¢
- Ends
- 3d
Yes 99%No 1%
- Sharps
- 18
- Total $
- $86.2k
- Now
- 83.7¢
- Ends
- 5mo
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 7
- Total $
- $85.6k
- Now
- 91.5¢
- Ends
- 5mo
Yes 50%No 50%
- Sharps
- 5
- Total $
- $160.2k
- Now
- 12.4¢
- Ends
- 28mo
Yes 98%No 2%
- Sharps
- 11
- Total $
- $77.3k
- Now
- 91.5¢
- Ends
- 11mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 6
- Total $
- $64.4k
- Now
- 52.0¢
- Ends
- 4d
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 19
- Total $
- $63.0k
- Now
- 84.5¢
- Ends
- 3d
No 95%Yes 5%
- Sharps
- 19
- Total $
- $60.3k
- Now
- 77.5¢
- Ends
- 4d
Yes 99%No 1%
- Sharps
- 8
- Total $
- $49.8k
- Now
- 64.5¢
- Ends
- 7d
No 94%Yes 6%
- Sharps
- 19
- Total $
- $50.7k
- Now
- 91.5¢
- Ends
- 5mo
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 4
- Total $
- $40.3k
- Now
- 85.0¢
- Ends
- 17d
No 97%Yes 3%
- Sharps
- 12
- Total $
- $36.6k
- Now
- 90.0¢
- Ends
- 1mo
Yes 100%
- Sharps
- 6
- Total $
- $34.6k
- Now
- 74.5¢
- Ends
- 5mo
Yes 52%No 48%
- Sharps
- 5
- Total $
- $62.8k
- Now
- 12.3¢
- Ends
- 28mo
Yes 95%No 5%
- Sharps
- 14
- Total $
- $34.2k
- Now
- 75.5¢
- Ends
- 5mo
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 6
- Total $
- $30.1k
- Now
- 51.5¢
- Ends
- 4d
No 100%
- Sharps
- 3
- Total $
- $27.5k
- Now
- 56.0¢
- Ends
- 5mo
No 100%
- Sharps
- 4
- Total $
- $27.4k
- Now
- 87.0¢
- Ends
- 5mo
Yes 77%No 23%
- Sharps
- 11
- Total $
- $33.5k
- Now
- 45.5¢
- Ends
- 11mo
No 100%
- Sharps
- 3
- Total $
- $23.4k
- Now
- 69.0¢
- Ends
- 2mo
No 80%Yes 20%
- Sharps
- 9
- Total $
- $28.8k
- Now
- 38.5¢
- Ends
- 2mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 9
- Total $
- $23.1k
- Now
- 94.5¢
- Ends
- 3d
Yes 94%No 6%
- Sharps
- 5
- Total $
- $22.7k
- Now
- 47.5¢
- Ends
- 5mo
No 59%Yes 41%
- Sharps
- 12
- Total $
- $35.1k
- Now
- 62.4¢
- Ends
- 5mo
Yes 100%
- Sharps
- 3
- Total $
- $20.6k
- Now
- 0.7¢
- Ends
- 1d
Yes 100%
- Sharps
- 2
- Total $
- $19.7k
- Now
- 80.5¢
- Ends
- 1d
Yes 100%No 0%
- Sharps
- 5
- Total $
- $19.5k
- Now
- 15.6¢
- Ends
- 28mo
No 65%Yes 35%
- Sharps
- 9
- Total $
- $29.8k
- Now
- 92.0¢
- Ends
- 5mo
No 92%Yes 8%
- Sharps
- 10
- Total $
- $20.8k
- Now
- 94.8¢
- Ends
- 2mo
No 67%Yes 33%
- Sharps
- 7
- Total $
- $27.2k
- Now
- 89.5¢
- Ends
- 5mo
No 88%Yes 12%
- Sharps
- 12
- Total $
- $20.6k
- Now
- 96.7¢
- Ends
- 2mo
Yes 83%No 17%
- Sharps
- 6
- Total $
- $21.7k
- Now
- 6.3¢
- Ends
- 3mo
No 100%
- Sharps
- 9
- Total $
- $17.9k
- Now
- 67.0¢
- Ends
- 5mo
No 96%Yes 4%
- Sharps
- 9
- Total $
- $17.3k
- Now
- 53.0¢
- Ends
- 1mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 6
- Total $
- $16.6k
- Now
- 95.0¢
- Ends
- 4d
Yes 96%No 4%
- Sharps
- 15
- Total $
- $16.1k
- Now
- 45.5¢
- Ends
- 4d
Yes 100%
- Sharps
- 2
- Total $
- $15.5k
- Now
- 38.5¢
- Ends
- 5mo
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 4
- Total $
- $15.0k
- Now
- 94.0¢
- Ends
- 4d
Yes 84%No 16%
- Sharps
- 7
- Total $
- $17.3k
- Now
- 63.5¢
- Ends
- 5mo
No 95%Yes 5%
- Sharps
- 4
- Total $
- $15.0k
- Now
- 91.5¢
- Ends
- 5mo
Yes 100%
- Sharps
- 11
- Total $
- $13.9k
- Now
- 85.0¢
- Ends
- 4d
No 88%Yes 12%
- Sharps
- 6
- Total $
- $15.5k
- Now
- 73.0¢
- Ends
- 5mo
Yes 100%No 0%
- Sharps
- 3
- Total $
- $13.4k
- Now
- 55.5¢
- Ends
- 3mo
No 96%Yes 4%
- Sharps
- 10
- Total $
- $13.0k
- Now
- 70.0¢
- Ends
- 3d
No 100%
- Sharps
- 4
- Total $
- $12.1k
- Now
- 64.0¢
- Ends
- 19d
No 79%Yes 21%
- Sharps
- 18
- Total $
- $14.9k
- Now
- 82.5¢
- Ends
- 1d
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 7
- Total $
- $11.8k
- Now
- 86.5¢
- Ends
- 5mo
No 100%
- Sharps
- 5
- Total $
- $11.5k
- Now
- 88.8¢
- Ends
- 5mo
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 7
- Total $
- $10.8k
- Now
- 81.0¢
- Ends
- 4d
No 57%Yes 43%
- Sharps
- 9
- Total $
- $18.4k
- Now
- 72.5¢
- Ends
- 5mo
Yes 100%
- Sharps
- 3
- Total $
- $10.4k
- Now
- 5.2¢
- Ends
- 28mo
Yes 100%
- Sharps
- 3
- Total $
- $10.3k
- Now
- 0.4¢
- Ends
- 28mo
No 72%Yes 28%
- Sharps
- 9
- Total $
- $14.2k
- Now
- 86.5¢
- Ends
- 3mo
Yes 100%
- Sharps
- 4
- Total $
- $10.2k
- Now
- 4.7¢
- Ends
- 28mo
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 8
- Total $
- $9.8k
- Now
- 90.3¢
- Ends
- 2mo
Yes 100%
- Sharps
- 5
- Total $
- $9.2k
- Now
- 67.5¢
- Ends
- 3d