Market consensus
Where tracked sharps concentrate conviction, grouped by market & outcome.
| Now | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Strong No 95%Yes 5% | 245 | $2651.4k | 81.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 86%No 14% | 166 | $2922.2k | 95.6¢ | 22h | |
| ▸ | Strong Yes 89%No 11% | 176 | $2744.7k | 91.5¢ | 7d | |
| ▸ | Contested No 50%Yes 50% | 86 | $4575.9k | 81.7¢ | 25mo | |
| ▸ | Lean Yes 71%No 29% | 119 | $2669.5k | 65.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 92%Yes 8% | 120 | $1574.6k | 93.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 88%Yes 12% | 112 | $1434.8k | 92.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong Yes 93%No 7% | 77 | $1313.6k | 4.2¢ | 22h | |
| ▸ | Strong No 93%Yes 7% | 98 | $1300.5k | 91.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 98%Yes 2% | 78 | $1160.8k | 98.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean No 77%Yes 23% | 128 | $945.7k | 67.5¢ | 7d | |
| ▸ | Lean Yes 76%No 24% | 55 | $949.5k | 26.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 63 | $721.4k | 95.8¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 62 | $708.5k | 98.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean Yes 67%No 33% | 55 | $1016.5k | 38.5¢ | 25mo | |
| ▸ | Lean No 66%Yes 34% | 32 | $964.9k | 87.5¢ | 7mo | |
| ▸ | Strong Yes 99%No 1% | 55 | $632.0k | 96.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 74 | $604.7k | 95.3¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 100%No 0% | 10 | $536.8k | 0.1¢ | 7d | |
| ▸ | Strong Yes 82%No 18% | 186 | $628.6k | 67.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 26 | $499.4k | 83.1¢ | 6mo | |
| ▸ | Contested Yes 56%No 44% | 115 | $831.6k | 66.5¢ | 7d | |
| ▸ | Lean No 76%Yes 24% | 126 | $582.5k | 88.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 62 | $426.8k | 93.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 95%Yes 5% | 45 | $427.2k | 92.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 33 | $397.5k | 96.9¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 95%No 5% | 88 | $382.7k | 94.5¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 20 | $338.5k | 99.6¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 98%Yes 2% | 50 | $338.3k | 96.9¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 96%Yes 4% | 56 | $334.0k | 99.8¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 49 | $312.5k | 98.4¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 45 | $311.7k | 97.4¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 55 | $303.3k | 97.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 81%Yes 19% | 27 | $362.1k | 90.5¢ | 14mo | |
| ▸ | Lean No 74%Yes 26% | 68 | $386.1k | 57.0¢ | 6mo | |
| ▸ | Strong No 95%Yes 5% | 45 | $288.7k | 95.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 89%Yes 11% | 71 | $306.4k | 85.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean Yes 64%No 36% | 89 | $402.1k | 85.7¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 89%Yes 11% | 50 | $286.5k | 79.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong Yes 86%No 14% | 33 | $283.1k | 77.0¢ | 1mo | |
| ▸ | Strong No 91%Yes 9% | 21 | $263.9k | 77.5¢ | 7mo | |
| ▸ | Strong No 84%Yes 16% | 30 | $267.4k | 99.7¢ | 22h | |
| ▸ | Lean No 65%Yes 35% | 137 | $342.3k | 97.3¢ | 4d | |
| ▸ | Unanimous Yes 100% | 12 | $223.2k | 76.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 93%Yes 7% | 74 | $234.2k | 77.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong Yes 90%No 10% | 20 | $238.2k | 76.5¢ | 1mo | |
| ▸ | Strong Yes 98%No 2% | 29 | $216.8k | 98.5¢ | 4d | |
| ▸ | Contested Yes 54%No 46% | 70 | $389.0k | 33.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 38 | $197.4k | 95.3¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 32 | $192.6k | 79.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 21 | $192.6k | 94.8¢ | 2mo | |
| ▸ | Contested Yes 50%No 50% | 4 | $376.6k | 0.7¢ | 25mo | |
| ▸ | Lean No 62%Yes 38% | 89 | $298.4k | 84.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Contested Yes 55%No 45% | 113 | $333.6k | 4.3¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 81%Yes 19% | 24 | $223.7k | 96.7¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 89%No 11% | 52 | $197.5k | 80.0¢ | 7d | |
| ▸ | Lean Yes 74%No 26% | 41 | $235.6k | 60.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 42 | $175.7k | 92.5¢ | 3mo | |
| ▸ | Strong No 98%Yes 2% | 26 | $174.6k | 96.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 100%No 0% | 47 | $170.7k | 96.7¢ | 7d | |
| ▸ | Contested Yes 59%No 41% | 70 | $285.2k | 11.9¢ | 25mo | |
| ▸ | Strong No 89%Yes 11% | 85 | $184.2k | 86.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 81%Yes 19% | 39 | $193.4k | 61.5¢ | 7d | |
| ▸ | Lean No 63%Yes 37% | 77 | $246.3k | 30.5¢ | 7d | |
| ▸ | Contested Yes 60%No 40% | 96 | $259.6k | 35.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean Yes 79%No 21% | 71 | $193.6k | 74.5¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 96%Yes 4% | 49 | $156.1k | 99.1¢ | 4d | |
| ▸ | Strong No 85%Yes 15% | 43 | $175.4k | 95.8¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 97%Yes 3% | 38 | $146.7k | 97.8¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 87%No 13% | 33 | $162.4k | 58.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 76 | $142.0k | 95.9¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 82%No 18% | 44 | $170.0k | 16.0¢ | 25mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 18 | $140.6k | 97.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Contested No 51%Yes 49% | 17 | $269.8k | 98.5¢ | 25mo | |
| ▸ | Strong Yes 95%No 5% | 24 | $140.1k | 9.4¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean No 68%Yes 32% | 23 | $194.1k | 61.6¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 100%No 0% | 53 | $132.0k | 16.6¢ | 25mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 20 | $133.7k | 97.6¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 86%Yes 14% | 31 | $150.5k | 90.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 97%Yes 3% | 23 | $129.1k | 99.5¢ | 4d | |
| ▸ | Strong Yes 91%No 9% | 42 | $136.8k | 18.1¢ | 25mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 10 | $124.0k | 99.6¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 92%Yes 8% | 33 | $131.1k | 96.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 96%Yes 4% | 30 | $124.7k | 97.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 93%Yes 7% | 39 | $123.6k | 96.8¢ | 2mo | |
| ▸ | Contested Yes 55%No 45% | 27 | $209.9k | 5.2¢ | 25mo | |
| ▸ | Strong Yes 83%No 17% | 23 | $137.9k | 43.5¢ | 1mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 15 | $115.2k | 99.2¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean Yes 71%No 29% | 36 | $155.9k | 30.5¢ | 7d | |
| ▸ | Contested No 50%Yes 50% | 21 | $217.9k | 35.0¢ | 25mo | |
| ▸ | Lean Yes 65%No 35% | 55 | $166.8k | 72.0¢ | 7d | |
| ▸ | Strong No 91%Yes 9% | 48 | $118.7k | 94.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Unanimous No 100% | 33 | $108.0k | 98.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 94%No 6% | 40 | $112.3k | 66.5¢ | 7mo | |
| ▸ | Strong No 99%Yes 1% | 21 | $105.4k | 95.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Contested Yes 59%No 41% | 36 | $176.0k | 18.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong Yes 85%No 15% | 39 | $121.5k | 3.3¢ | 3d | |
| ▸ | Strong Yes 93%No 7% | 20 | $108.9k | 85.5¢ | 2mo | |
| ▸ | Strong No 100%Yes 0% | 15 | $100.1k | 98.0¢ | 2mo | |
| ▸ | Lean No 78%Yes 22% | 49 | $127.8k | 87.5¢ | 2mo |
Yes 86%No 14%
- Sharps
- 166
- Total $
- $2922.2k
- Now
- 95.6¢
- Ends
- 22h
Yes 89%No 11%
- Sharps
- 176
- Total $
- $2744.7k
- Now
- 91.5¢
- Ends
- 7d
No 50%Yes 50%
- Sharps
- 86
- Total $
- $4575.9k
- Now
- 81.7¢
- Ends
- 25mo
Yes 93%No 7%
- Sharps
- 77
- Total $
- $1313.6k
- Now
- 4.2¢
- Ends
- 22h
No 93%Yes 7%
- Sharps
- 98
- Total $
- $1300.5k
- Now
- 91.5¢
- Ends
- 7d
No 98%Yes 2%
- Sharps
- 78
- Total $
- $1160.8k
- Now
- 98.0¢
- Ends
- 2mo
No 77%Yes 23%
- Sharps
- 128
- Total $
- $945.7k
- Now
- 67.5¢
- Ends
- 7d
Yes 67%No 33%
- Sharps
- 55
- Total $
- $1016.5k
- Now
- 38.5¢
- Ends
- 25mo
No 66%Yes 34%
- Sharps
- 32
- Total $
- $964.9k
- Now
- 87.5¢
- Ends
- 7mo
Yes 82%No 18%
- Sharps
- 186
- Total $
- $628.6k
- Now
- 67.5¢
- Ends
- 7d
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 26
- Total $
- $499.4k
- Now
- 83.1¢
- Ends
- 6mo
Yes 56%No 44%
- Sharps
- 115
- Total $
- $831.6k
- Now
- 66.5¢
- Ends
- 7d
No 76%Yes 24%
- Sharps
- 126
- Total $
- $582.5k
- Now
- 88.5¢
- Ends
- 2mo
No 95%Yes 5%
- Sharps
- 45
- Total $
- $427.2k
- Now
- 92.5¢
- Ends
- 2mo
Yes 95%No 5%
- Sharps
- 88
- Total $
- $382.7k
- Now
- 94.5¢
- Ends
- 4d
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 20
- Total $
- $338.5k
- Now
- 99.6¢
- Ends
- 4d
No 96%Yes 4%
- Sharps
- 56
- Total $
- $334.0k
- Now
- 99.8¢
- Ends
- 4d
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 45
- Total $
- $311.7k
- Now
- 97.4¢
- Ends
- 7d
No 81%Yes 19%
- Sharps
- 27
- Total $
- $362.1k
- Now
- 90.5¢
- Ends
- 14mo
No 74%Yes 26%
- Sharps
- 68
- Total $
- $386.1k
- Now
- 57.0¢
- Ends
- 6mo
No 95%Yes 5%
- Sharps
- 45
- Total $
- $288.7k
- Now
- 95.5¢
- Ends
- 2mo
No 89%Yes 11%
- Sharps
- 71
- Total $
- $306.4k
- Now
- 85.5¢
- Ends
- 2mo
Yes 64%No 36%
- Sharps
- 89
- Total $
- $402.1k
- Now
- 85.7¢
- Ends
- 2mo
No 89%Yes 11%
- Sharps
- 50
- Total $
- $286.5k
- Now
- 79.5¢
- Ends
- 7d
No 91%Yes 9%
- Sharps
- 21
- Total $
- $263.9k
- Now
- 77.5¢
- Ends
- 7mo
No 84%Yes 16%
- Sharps
- 30
- Total $
- $267.4k
- Now
- 99.7¢
- Ends
- 22h
No 65%Yes 35%
- Sharps
- 137
- Total $
- $342.3k
- Now
- 97.3¢
- Ends
- 4d
Yes 100%
- Sharps
- 12
- Total $
- $223.2k
- Now
- 76.0¢
- Ends
- 2mo
No 93%Yes 7%
- Sharps
- 74
- Total $
- $234.2k
- Now
- 77.5¢
- Ends
- 7d
Yes 90%No 10%
- Sharps
- 20
- Total $
- $238.2k
- Now
- 76.5¢
- Ends
- 1mo
Yes 98%No 2%
- Sharps
- 29
- Total $
- $216.8k
- Now
- 98.5¢
- Ends
- 4d
Yes 54%No 46%
- Sharps
- 70
- Total $
- $389.0k
- Now
- 33.5¢
- Ends
- 7d
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 32
- Total $
- $192.6k
- Now
- 79.5¢
- Ends
- 2mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 21
- Total $
- $192.6k
- Now
- 94.8¢
- Ends
- 2mo
Yes 50%No 50%
- Sharps
- 4
- Total $
- $376.6k
- Now
- 0.7¢
- Ends
- 25mo
No 62%Yes 38%
- Sharps
- 89
- Total $
- $298.4k
- Now
- 84.0¢
- Ends
- 2mo
Yes 55%No 45%
- Sharps
- 113
- Total $
- $333.6k
- Now
- 4.3¢
- Ends
- 2mo
No 81%Yes 19%
- Sharps
- 24
- Total $
- $223.7k
- Now
- 96.7¢
- Ends
- 2mo
Yes 89%No 11%
- Sharps
- 52
- Total $
- $197.5k
- Now
- 80.0¢
- Ends
- 7d
Yes 74%No 26%
- Sharps
- 41
- Total $
- $235.6k
- Now
- 60.5¢
- Ends
- 7d
Yes 100%No 0%
- Sharps
- 47
- Total $
- $170.7k
- Now
- 96.7¢
- Ends
- 7d
Yes 59%No 41%
- Sharps
- 70
- Total $
- $285.2k
- Now
- 11.9¢
- Ends
- 25mo
No 81%Yes 19%
- Sharps
- 39
- Total $
- $193.4k
- Now
- 61.5¢
- Ends
- 7d
No 63%Yes 37%
- Sharps
- 77
- Total $
- $246.3k
- Now
- 30.5¢
- Ends
- 7d
Yes 60%No 40%
- Sharps
- 96
- Total $
- $259.6k
- Now
- 35.0¢
- Ends
- 2mo
Yes 79%No 21%
- Sharps
- 71
- Total $
- $193.6k
- Now
- 74.5¢
- Ends
- 7d
No 96%Yes 4%
- Sharps
- 49
- Total $
- $156.1k
- Now
- 99.1¢
- Ends
- 4d
No 85%Yes 15%
- Sharps
- 43
- Total $
- $175.4k
- Now
- 95.8¢
- Ends
- 2mo
No 97%Yes 3%
- Sharps
- 38
- Total $
- $146.7k
- Now
- 97.8¢
- Ends
- 2mo
Yes 87%No 13%
- Sharps
- 33
- Total $
- $162.4k
- Now
- 58.5¢
- Ends
- 2mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 76
- Total $
- $142.0k
- Now
- 95.9¢
- Ends
- 2mo
Yes 82%No 18%
- Sharps
- 44
- Total $
- $170.0k
- Now
- 16.0¢
- Ends
- 25mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 18
- Total $
- $140.6k
- Now
- 97.5¢
- Ends
- 2mo
No 51%Yes 49%
- Sharps
- 17
- Total $
- $269.8k
- Now
- 98.5¢
- Ends
- 25mo
Yes 95%No 5%
- Sharps
- 24
- Total $
- $140.1k
- Now
- 9.4¢
- Ends
- 2mo
No 68%Yes 32%
- Sharps
- 23
- Total $
- $194.1k
- Now
- 61.6¢
- Ends
- 2mo
Yes 100%No 0%
- Sharps
- 53
- Total $
- $132.0k
- Now
- 16.6¢
- Ends
- 25mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 20
- Total $
- $133.7k
- Now
- 97.6¢
- Ends
- 2mo
No 86%Yes 14%
- Sharps
- 31
- Total $
- $150.5k
- Now
- 90.5¢
- Ends
- 2mo
No 97%Yes 3%
- Sharps
- 23
- Total $
- $129.1k
- Now
- 99.5¢
- Ends
- 4d
Yes 91%No 9%
- Sharps
- 42
- Total $
- $136.8k
- Now
- 18.1¢
- Ends
- 25mo
No 100%Yes 0%
- Sharps
- 10
- Total $
- $124.0k
- Now
- 99.6¢
- Ends
- 2mo
No 96%Yes 4%
- Sharps
- 30
- Total $
- $124.7k
- Now
- 97.0¢
- Ends
- 2mo
No 93%Yes 7%
- Sharps
- 39
- Total $
- $123.6k
- Now
- 96.8¢
- Ends
- 2mo
Yes 55%No 45%
- Sharps
- 27
- Total $
- $209.9k
- Now
- 5.2¢
- Ends
- 25mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 15
- Total $
- $115.2k
- Now
- 99.2¢
- Ends
- 2mo
Yes 71%No 29%
- Sharps
- 36
- Total $
- $155.9k
- Now
- 30.5¢
- Ends
- 7d
No 50%Yes 50%
- Sharps
- 21
- Total $
- $217.9k
- Now
- 35.0¢
- Ends
- 25mo
Yes 65%No 35%
- Sharps
- 55
- Total $
- $166.8k
- Now
- 72.0¢
- Ends
- 7d
Yes 94%No 6%
- Sharps
- 40
- Total $
- $112.3k
- Now
- 66.5¢
- Ends
- 7mo
No 99%Yes 1%
- Sharps
- 21
- Total $
- $105.4k
- Now
- 95.5¢
- Ends
- 2mo
Yes 59%No 41%
- Sharps
- 36
- Total $
- $176.0k
- Now
- 18.5¢
- Ends
- 2mo
Yes 85%No 15%
- Sharps
- 39
- Total $
- $121.5k
- Now
- 3.3¢
- Ends
- 3d
Yes 93%No 7%
- Sharps
- 20
- Total $
- $108.9k
- Now
- 85.5¢
- Ends
- 2mo
No 78%Yes 22%
- Sharps
- 49
- Total $
- $127.8k
- Now
- 87.5¢
- Ends
- 2mo