← Smart money
0xe1bf…8de2
ProfitableEdge
+49.2pp
ROI
+81%
Win rate
92% @ 43.1¢
Brier
0.327
Resolved
39
Avg size
$151
Specialization by sphere
| Sphere | Hit rate | ROI | Bets |
|---|---|---|---|
| Other | 75% (6/8) | +104% | 8 |
| Politics | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Crypto | 100% (1/1) | +57% | 1 |
- Other8 bets
- Hit rate
- 75% (6/8)
- ROI
- +104%
- Politics1 bets
- Hit rate
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Crypto1 bets
- Hit rate
- 100% (1/1)
- ROI
- +57%
Track record
70% hit · 7/10| Market | Outcome | Size | Entry | Result |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 14-20? | No | $161 | 61.0¢ | Won |
| Will Bitcoin dip to $82,000 September 21-27? | No | $2.2k | 63.7¢ | Won |
| Will Bitcoin reach $82,500 in August? | No | $732 | 51.9¢ | Won |
| Will Bitcoin reach $66,000 August 3-9? | No | $44 | 65.8¢ | Won |
| Will Bitcoin dip to $72,000 September 14-20? | No | $1.2k | 71.6¢ | Won |
| Will Bitcoin reach $83,000 on September 19? | Yes | $59 | 16.0¢ | Lost |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | $87 | 14.0¢ | Lost |
| Will Bitcoin reach $82,000 September 14-20? | No | $242 | 60.1¢ | Lost |
| Will Bitcoin dip to $74,000 September 14-20? | No | $598 | 46.7¢ | Won |
| Will Bitcoin dip to $62,500 in August? | No | $652 | 23.3¢ | Won |
- No$161 @ 61.0¢
- No$2.2k @ 63.7¢
- No$732 @ 51.9¢
- No$44 @ 65.8¢
- No$1.2k @ 71.6¢
- Yes$59 @ 16.0¢
- Yes$87 @ 14.0¢
- No$242 @ 60.1¢
- No$598 @ 46.7¢
- No$652 @ 23.3¢
Recent trades
live from Polymarket · click a column to sortLoading recent trades…
Current positions
| Market | Sphere | Outcome | Size | Entry |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $80,000 October 5-11? | Crypto | No | $665 | 72.0¢ |
- No$665 @ 72.0¢