← Smart money
0xc381…a661
SharpEdge
+16.0pp
ROI
+13%
Win rate
67% @ 50.7¢
Brier
0.050
Resolved
132
Avg size
$314
ROI trend
Specialization by sphere
| Sphere | Hit rate | ROI | Bets |
|---|---|---|---|
| Other | 60% (3/5) | +13% | 5 |
| Politics | 100% (1/1) | +20% | 1 |
| Geopolitics | 100% (1/1) | +11% | 1 |
- Other5 bets
- Hit rate
- 60% (3/5)
- ROI
- +13%
- Politics1 bets
- Hit rate
- 100% (1/1)
- ROI
- +20%
- Geopolitics1 bets
- Hit rate
- 100% (1/1)
- ROI
- +11%
Track record
71% hit · 5/7| Market | Outcome | Size | Entry | Result |
|---|---|---|---|---|
| US x Iran permanent peace deal by May 31, 2026? | No | $623 | 83.0¢ | Won |
| US x Iran ceasefire extended by April 22, 2026? | No | $17.0k | 81.3¢ | Won |
| US x Iran ceasefire extended by April 22, 2026? | Yes | $2.1k | 0.1¢ | Lost |
| Will Trump agree to Iranian enrichment of uranium in April? | No | $196 | 75.9¢ | Won |
| Iran x Israel/US conflict ends by April 7? | No | $2.2k | 0.1¢ | Lost |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of April? | No | $14.2k | 73.6¢ | Won |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of May? | No | $29.4k | 89.7¢ | Won |
- No$623 @ 83.0¢
- No$17.0k @ 81.3¢
- Yes$2.1k @ 0.1¢
- No$196 @ 75.9¢
- No$2.2k @ 0.1¢
- No$14.2k @ 73.6¢
- No$29.4k @ 89.7¢
Recent trades
live from Polymarket · click a column to sortLoading recent trades…
Current positions
| Market | Sphere | Outcome | Size | Entry |
|---|---|---|---|---|
| Will Crude Oil reach a new all-time high by December 31? | Geopolitics | No | $962 | 87.5¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in September? | — | No | $609 | 87.0¢ |
| Will Crude Oil reach a new all-time high by September 30? | Geopolitics | No | $578 | 96.3¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $115 in September? | — | No | $463 | 92.6¢ |
| Will China invade Taiwan by end of 2026? | Politics | No | $385 | 96.1¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $120 in September? | — | No | $285 | 94.9¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in September? | — | No | $213 | 71.1¢ |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $130 in September? | — | No | $139 | 93.8¢ |
| Will Apple release a foldable iPhone before 2027? | Tech | No | $5 | 19.4¢ |
- No$962 @ 87.5¢
- No$609 @ 87.0¢
- No$578 @ 96.3¢
- No$463 @ 92.6¢
- No$385 @ 96.1¢
- No$285 @ 94.9¢
- No$213 @ 71.1¢
- No$139 @ 93.8¢
- No$5 @ 19.4¢