← Smart money
0x8245…ebed
ProfitableEdge
+28.8pp
ROI
+39%
Win rate
90% @ 61.5¢
Brier
0.207
Resolved
62
Avg size
$181
ROI trend
Specialization by sphere
| Sphere | Hit rate | ROI | Bets |
|---|---|---|---|
| Other | 88% (7/8) | +42% | 8 |
| Crypto | 100% (4/4) | +1% | 4 |
- Other8 bets
- Hit rate
- 88% (7/8)
- ROI
- +42%
- Crypto4 bets
- Hit rate
- 100% (4/4)
- ROI
- +1%
Track record
92% hit · 11/12| Market | Outcome | Size | Entry | Result |
|---|---|---|---|---|
| Will Roberto Sánchez Palomino finish in second place in the first round of the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $2.5k | 82.2¢ | Won |
| Will MrBeast's next video get between 40 and 45 million views on day 1? | No | $2.5k | 84.0¢ | Won |
| Will MrBeast's next video get 90 million or more views on week 1? | Yes | $1.4k | 84.3¢ | Won |
| Will MrBeast's next video get 90 million or more views on week 1? | No | $2.6k | 55.8¢ | Won |
| Will Rafael López Aliaga finish in third place in the first round of the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $104 | 55.0¢ | Won |
| Will MrBeast's next video get between 80 and 90 million views on week 1? | No | $93 | 87.9¢ | Won |
| Will MrBeast's next video get between 80 and 90 million views on week 1? | No | $742 | 53.1¢ | Lost |
| Will MrBeast's next video get between 80 and 90 million views on week 1? | Yes | $992 | 34.3¢ | Won |
| Will Bitcoin reach $95,000 in May? | No | $10.0k | 99.6¢ | Won |
| Will Solana reach $130 in May? | No | $3.4k | 98.1¢ | Won |
| Will Solana reach $120 in May? | No | $6.0k | 99.3¢ | Won |
| Will Bitcoin reach $105,000 in May? | No | $8.6k | 99.0¢ | Won |
- Yes$2.5k @ 82.2¢
- No$2.5k @ 84.0¢
- Yes$1.4k @ 84.3¢
- No$2.6k @ 55.8¢
- Yes$104 @ 55.0¢
- No$93 @ 87.9¢
- No$742 @ 53.1¢
- Yes$992 @ 34.3¢
- No$10.0k @ 99.6¢
- No$3.4k @ 98.1¢
- No$6.0k @ 99.3¢
- No$8.6k @ 99.0¢
Recent trades
live from Polymarket · click a column to sortLoading recent trades…
Current positions
| Market | Sphere | Outcome | Size | Entry |
|---|---|---|---|---|
| Will MrBeast's next video get less than 40 million views on week 1? | — | No | $1.5k | 99.7¢ |
- No$1.5k @ 99.7¢