← Smart money
0x7a35…2744
SharpEdge
+11.2pp
ROI
+21%
Win rate
85% @ 74.0¢
Brier
0.196
Resolved
250
Avg size
$444
Specialization by sphere
| Sphere | Hit rate | ROI | Bets |
|---|---|---|---|
| Other | 67% (4/6) | -3% | 6 |
| Politics | 100% (3/3) | +42% | 3 |
| Economy | 50% (1/2) | +15% | 2 |
| Crypto | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other6 bets
- Hit rate
- 67% (4/6)
- ROI
- -3%
- Politics3 bets
- Hit rate
- 100% (3/3)
- ROI
- +42%
- Economy2 bets
- Hit rate
- 50% (1/2)
- ROI
- +15%
- Crypto1 bets
- Hit rate
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Track record
67% hit · 8/12| Market | Outcome | Size | Entry | Result |
|---|---|---|---|---|
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $90 by end of March? | No | $322 | 62.0¢ | Lost |
| Will there be no change in Fed interest rates after the March 2026 meeting? | Yes | $2.0k | 83.0¢ | Won |
| Will there be no change in Fed interest rates after the April 2026 meeting? | Yes | $17.0k | 83.2¢ | Won |
| Fed rate cut by April 2026 meeting? | No | $3.2k | 85.5¢ | Won |
| Fed rate hike in 2026? | No | $52 | 66.0¢ | Lost |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | No | $1.8k | 86.8¢ | Won |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by December 31, 2026? | No | $3.1k | 88.0¢ | Lost |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | $21.0k | 52.0¢ | Won |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | No | $6.9k | 76.0¢ | Lost |
| Will there be no change in Fed interest rates after the June 2026 meeting? | Yes | $14.3k | 83.0¢ | Won |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Yes | $30.5k | 85.0¢ | Won |
| No change in Fed interest rates after January 2026 meeting? | Yes | $10.9k | 85.8¢ | Won |
- No$322 @ 62.0¢
- Yes$2.0k @ 83.0¢
- Yes$17.0k @ 83.2¢
- No$3.2k @ 85.5¢
- No$52 @ 66.0¢
- No$1.8k @ 86.8¢
- No$3.1k @ 88.0¢
- Yes$21.0k @ 52.0¢
- No$6.9k @ 76.0¢
- Yes$14.3k @ 83.0¢
- Yes$30.5k @ 85.0¢
- Yes$10.9k @ 85.8¢
Recent trades
live from Polymarket · click a column to sortLoading recent trades…
Current positions
| Market | Sphere | Outcome | Size | Entry |
|---|---|---|---|---|
| Will there be no change in Fed interest rates after the December 2026 meeting? | Politics | No | $86.1k | 92.7¢ |
| Will Nicolás Maduro be the leader of Venezuela end of 2026? | Politics | Yes | $4.4k | 78.4¢ |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by December 31, 2026? | Crypto | No | $3.1k | 88.0¢ |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | — | No | $1.7k | 76.0¢ |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $90 by end of March? | — | No | $322 | 62.0¢ |
| Fed rate hike in 2026? | Economy | No | $51 | 66.0¢ |
- No$86.1k @ 92.7¢
- Yes$4.4k @ 78.4¢
- No$3.1k @ 88.0¢
- No$1.7k @ 76.0¢
- No$322 @ 62.0¢
- Fed rate hike in 2026?EconomyNo$51 @ 66.0¢