← Dinero inteligente
0x645a…fd84
ExpertoVentaja
+19.3pp
ROI
+21%
Tasa de acierto
88% @ 69.0¢
Brier
0.074
Resueltas
828
Tamaño med.
$1
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Política | 60% (3/5) | -70% | 5 |
| Other | 100% (2/2) | +36% | 2 |
| Geopolítica | 100% (1/1) | +27% | 1 |
- Política5 apuestas
- Tasa acierto
- 60% (3/5)
- ROI
- -70%
- Other2 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (2/2)
- ROI
- +36%
- Geopolítica1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +27%
Historial
75% acierto · 6/8| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 7? | No | $690 | 75.0¢ | Ganó |
| Will Starmer officially leave office by July 17? | No | $7 | 25.0¢ | Ganó |
| US forces in Venezuela again by June 30, 2026? | No | $42 | 63.1¢ | Ganó |
| Will Marco Rubio attend NATO Summit? | No | $20 | 33.0¢ | Perdió |
| Will Trump speak to Luiz Inácio Lula da Silva in June? | No | $725 | 41.1¢ | Perdió |
| Will Trump agree to Iranian transit fees in the Strait of Hormuz by June 30? | No | $22 | 64.2¢ | Ganó |
| Will Trump agree to Iranian enrichment of uranium by June 30? | No | $148 | 79.5¢ | Ganó |
| Will Germany send warships through the Strait of Hormuz by June 30, 2026? | No | $59 | 78.8¢ | Ganó |
- No$690 @ 75.0¢
- No$7 @ 25.0¢
- No$42 @ 63.1¢
- No$20 @ 33.0¢
- No$725 @ 41.1¢
- No$22 @ 64.2¢
- No$148 @ 79.5¢
- No$59 @ 78.8¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Italy Senate approves Nuclear Power Bill by August 31? | Política | No | $132 | 38.1¢ |
- No$132 @ 38.1¢