← Розумні гроші
0x7220…975a
ПрофіЕдж
+21.8pp
ROI
+52%
Частка перемог
65% @ 42.7¢
Brier
0.115
Угод
31
Сер. розмір
$209
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 75% (9/12) | +52% | 12 |
- Other12 ставки
- Влучання
- 75% (9/12)
- ROI
- +52%
Історія результатів
75% влучень · 9/12| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Linea airdrop in Q2 2025? | Yes | $61 | 5.0¢ | Поразка |
| Will Trump and Putin shake hands for between 8 and 10 seconds? | Yes | $7 | 8.0¢ | Поразка |
| Will Diddy be sentenced to between 10 and 20 years in prison? | Yes | $1 | 20.0¢ | Поразка |
| Will Trump say "TikTok" during his inauguration speech? | No | $428 | 75.4¢ | Перемога |
| Will Trump say "Secondary tariff" or "Sanction" during conference with Putin on August 15? | No | $31 | 33.0¢ | Перемога |
| Linea airdrop in Q3 2025? | Yes | $1.2k | 75.7¢ | Перемога |
| Will Elon Musk create a new political party before August? | Yes | $48 | 32.0¢ | Перемога |
| Will Trump say "Russia" or "Ukraine" 15+ times during conference with Putin on August 15? | No | $0 | 22.0¢ | Перемога |
| RFK Jr. confirmed as Health & Human Services Secretary? | Yes | $2.0k | 69.0¢ | Перемога |
| Will Trump pardon Ross Ulbricht in his first 100 days? | Yes | $390 | 70.9¢ | Перемога |
| Tulsi Gabbard confirmed as Director of National Intelligence? | Yes | $423 | 69.1¢ | Перемога |
| Will Trump say "crypto" or "Bitcoin" during his inauguration speech? | No | $1.8k | 55.0¢ | Перемога |
- Linea airdrop in Q2 2025?ПоразкаYes$61 @ 5.0¢
- Yes$7 @ 8.0¢
- Yes$1 @ 20.0¢
- No$428 @ 75.4¢
- No$31 @ 33.0¢
- Linea airdrop in Q3 2025?ПеремогаYes$1.2k @ 75.7¢
- Yes$48 @ 32.0¢
- No$0 @ 22.0¢
- Yes$2.0k @ 69.0¢
- Yes$390 @ 70.9¢
- Yes$423 @ 69.1¢
- No$1.8k @ 55.0¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Ivica Dačić – Factor of Stability! win the third most seats in the 2026 Serbian parliamentary election? | Політика | Yes | $627 | 78.3¢ |
| Will Aleksandar Vučić be the next Prime Minister of Serbia? | Політика | Yes | $44 | 46.8¢ |
| Will voter turnout in the 2026 Serbian parliamentary election be 58-62%? | Політика | Yes | $32 | 26.9¢ |
- Yes$627 @ 78.3¢
- Yes$44 @ 46.8¢
- Yes$32 @ 26.9¢