← Smart money
0xa6d9…fd2f
SharpROI
+10%
Win rate
53%
Brier
0.214
Resolved
1409
Avg size
$167
ROI trend
Specialization by sphere
| Sphere | Hit rate | ROI | Bets |
|---|---|---|---|
| Crypto | 100% (1/1) | +0% | 1 |
- Crypto1 bets
- Hit rate
- 100% (1/1)
- ROI
- +0%
Track record
100% hit · 1/1| Market | Outcome | Size | Entry | Result |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin reach $63,000 on June 11? | Yes | $999 | 99.9¢ | Won |
- Yes$999 @ 99.9¢
Recent trades
live from Polymarket · click a column to sortLoading recent trades…
Current positions
| Market | Sphere | Outcome | Size | Entry |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX IPO closing market cap above $2.2T? | Tech | No | $75.7k | 99.9¢ |
| Will the Bank of Russia increase the key rate after the June Meeting? | Geopolitics | No | $2.0k | 99.1¢ |
| SpaceX IPO closing market cap above $2T? | Tech | Yes | $1.6k | 99.8¢ |
| SpaceX IPO closing market cap above $1T? | Tech | Yes | $1.5k | 99.1¢ |
| SpaceX IPO closing market cap above $1.4T? | Tech | Yes | $498 | 99.6¢ |
| Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | Sports | Yes | $254 | 8.5¢ |
| SpaceX IPO closing market cap above $1.8T? | Tech | Yes | $180 | 90.0¢ |
| Will SpaceX’s opening share price on its first day of trading be between $150 and $200? | Tech | Yes | $48 | 39.7¢ |
| Will SpaceX’s opening share price on its first day of trading be between $100 and $150? | Tech | Yes | $35 | 29.3¢ |
| Will SpaceX’s opening share price on its first day of trading be between $200 and $250? | Tech | Yes | $7 | 7.0¢ |
| SpaceX IPO closing market cap above $1.8T? | Tech | No | $2 | 1.1¢ |
- No$75.7k @ 99.9¢
- No$2.0k @ 99.1¢
- Yes$1.6k @ 99.8¢
- Yes$1.5k @ 99.1¢
- Yes$498 @ 99.6¢
- Yes$254 @ 8.5¢
- Yes$180 @ 90.0¢
- Yes$48 @ 39.7¢
- Yes$35 @ 29.3¢
- Yes$7 @ 7.0¢
- No$2 @ 1.1¢