← Smart money
0x45f7…22e9
SharpEdge
+7.9pp
ROI
+1327%
Win rate
9% @ 1.2¢
Brier
0.087
Resolved
33
Avg size
$65
Specialization by sphere
| Sphere | Hit rate | ROI | Bets |
|---|---|---|---|
| Other | 15% (2/13) | +1101% | 13 |
| Crypto | 0% (0/3) | -100% | 3 |
- Other13 bets
- Hit rate
- 15% (2/13)
- ROI
- +1101%
- Crypto3 bets
- Hit rate
- 0% (0/3)
- ROI
- -100%
Track record
13% hit · 2/16| Market | Outcome | Size | Entry | Result |
|---|---|---|---|---|
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $60 in September? | Yes | $228 | 1.4¢ | Lost |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $55 in September? | Yes | $11 | 1.0¢ | Lost |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $50 in September? | Yes | $347 | 1.3¢ | Lost |
| Will Ethereum dip to $1,600 in September? | Yes | $101 | 1.2¢ | Lost |
| Will Bitcoin dip to $55,000 in September? | Yes | $429 | 1.3¢ | Lost |
| Will Ethereum dip to $1,500 in September? | Yes | $143 | 0.9¢ | Lost |
| Will Bitcoin dip to $60,000 in August? | Yes | $116 | 0.3¢ | Lost |
| Will Bitcoin reach $100,000 in August? | Yes | $33 | 0.7¢ | Lost |
| Will Ethereum reach $2,400 in August? | Yes | $286 | 4.8¢ | Won |
| Will Bitcoin dip to $55,000 in August? | Yes | $535 | 0.8¢ | Lost |
| Will Solana dip to $60 in August? | Yes | $1 | 1.6¢ | Lost |
| Will Bitcoin dip to $57,500 in August? | Yes | $265 | 0.5¢ | Lost |
| Will Bitcoin reach $75,000 in August? | Yes | $250 | 2.6¢ | Lost |
| Will Bitcoin dip to $65,000 in August? | Yes | $38 | 0.7¢ | Lost |
| Will Bitcoin dip to $62,500 in August? | Yes | $310 | 0.9¢ | Lost |
| Will Bitcoin reach $80,000 in August? | Yes | $295 | 1.1¢ | Won |
- Yes$228 @ 1.4¢
- Yes$11 @ 1.0¢
- Yes$347 @ 1.3¢
- Yes$101 @ 1.2¢
- Yes$429 @ 1.3¢
- Yes$143 @ 0.9¢
- Yes$116 @ 0.3¢
- Yes$33 @ 0.7¢
- Yes$286 @ 4.8¢
- Yes$535 @ 0.8¢
- Yes$1 @ 1.6¢
- Yes$265 @ 0.5¢
- Yes$250 @ 2.6¢
- Yes$38 @ 0.7¢
- Yes$310 @ 0.9¢
- Yes$295 @ 1.1¢
Recent trades
live from Polymarket · click a column to sortLoading recent trades…