← Умные деньги
0xf96f…1f5c
ПрибыльныйЭдж
+58.9pp
ROI
+198%
Доля побед
74% @ 15.2¢
Brier
0.548
Сделок
58
Ср. размер
$33
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 67% (2/3) | +0% | 3 |
| Other | 0% (0/3) | -100% | 3 |
| Крипто | 67% (2/3) | +601% | 3 |
- Спорт3 ставки
- Попадания
- 67% (2/3)
- ROI
- +0%
- Other3 ставки
- Попадания
- 0% (0/3)
- ROI
- -100%
- Крипто3 ставки
- Попадания
- 67% (2/3)
- ROI
- +601%
История результатов
44% попаданий · 4/9| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will Germany win on 2026-06-20? | Yes | $202 | 64.0¢ | Победа |
| Will Carlos Alcaraz win the 2026 Australian Open? | Yes | $114 | 38.0¢ | Победа |
| Will the price of XRP be above $1.40 on May 9? | No | $26 | 5.0¢ | Поражение |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by December 31, 2026? | Yes | $420 | 14.0¢ | Победа |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by June 30, 2026? | Yes | $274 | 12.9¢ | Победа |
| Will XRP dip to $1.00 in May? | Yes | $36 | 5.1¢ | Поражение |
| Will Trump nominate Rick Rieder as the next Fed chair? | Yes | $298 | 52.6¢ | Поражение |
| Will FC Bayern München win on 2026-03-14? | Yes | $256 | 63.9¢ | Поражение |
| Will Austria win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $299 | 0.3¢ | Поражение |
- Yes$202 @ 64.0¢
- Yes$114 @ 38.0¢
- No$26 @ 5.0¢
- Yes$420 @ 14.0¢
- Yes$274 @ 12.9¢
- Will XRP dip to $1.00 in May?ПоражениеYes$36 @ 5.1¢
- Yes$298 @ 52.6¢
- Yes$256 @ 63.9¢
- Yes$299 @ 0.3¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will Alphabet be the largest company in the world by market cap on December 31? | Экономика | Yes | $1.3k | 24.1¢ |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? | Крипто | Yes | $380 | 37.0¢ |
| Will OpenAI's valuation hit (HIGH) $1.25T by December 31? | Технологии | No | $300 | 23.8¢ |
| Portugal vs. Spain: Team to Advance | — | Spain | $297 | 66.0¢ |
| Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $2.5T by December 31? | Технологии | Yes | $200 | 27.7¢ |
| Will Anthropic's valuation hit (HIGH) $2.0T by December 31? | Технологии | Yes | $200 | 46.0¢ |
| Will Cristiano Ronaldo's national team advance the furthest at the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | No | $200 | 64.9¢ |
| Anthropic vs OpenAI - higher valuation on December 31? | Технологии | Anthropic | $186 | 68.0¢ |
| Will Lionel Messi be the top goalscorer at the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | Yes | $125 | 21.2¢ |
- Yes$1.3k @ 24.1¢
- Yes$380 @ 37.0¢
- No$300 @ 23.8¢
- Spain$297 @ 66.0¢
- Yes$200 @ 27.7¢
- Yes$200 @ 46.0¢
- No$200 @ 64.9¢
- Anthropic$186 @ 68.0¢
- Yes$125 @ 21.2¢