← Умные деньги
0xbd23…259d
ПрофиЭдж
+22.2pp
ROI
+52%
Доля побед
71% @ 48.4¢
Brier
0.191
Сделок
34
Ср. размер
$41
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 54% (7/13) | +53% | 13 |
| Политика | 100% (1/1) | +15% | 1 |
- Other13 ставки
- Попадания
- 54% (7/13)
- ROI
- +53%
- Политика1 ставки
- Попадания
- 100% (1/1)
- ROI
- +15%
История результатов
57% попаданий · 8/14| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Will the price of Ethereum be above $2,100 on February 14? | Yes | $4 | 7.7¢ | Поражение |
| Will 'Inside Out 2' gross most in 2024? | Yes | $50 | 88.0¢ | Победа |
| Kamala Harris wins the popular vote? | Yes | $35 | 58.7¢ | Поражение |
| Will US or Israel strike Iran by January 31, 2026? | No | $235 | 47.0¢ | Победа |
| Fed decreases interest rates by 25 bps after November 2024 meeting? | Yes | $60 | 86.0¢ | Победа |
| Solana above $190 on January 17? | Yes | $129 | 45.0¢ | Победа |
| Will Real Madrid win La Liga? | Yes | $10 | 41.0¢ | Поражение |
| Will a Republican win North Carolina Presidential Election? | Yes | $5 | 66.0¢ | Победа |
| Will the price of Ethereum be above $2,000 on February 14? | No | $4 | 7.0¢ | Поражение |
| GOP wins popular vote by 2.0-2.25%? | Yes | $8 | 0.1¢ | Поражение |
| Will Kamala Harris win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $35 | 46.1¢ | Поражение |
| Saudi Arabia bans US military aircraft by June 30? | No | $17 | 87.0¢ | Победа |
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $691 | 66.6¢ | Победа |
| Will Putin meet with Trump by September 30? | Yes | $100 | 77.0¢ | Победа |
- Yes$4 @ 7.7¢
- Yes$50 @ 88.0¢
- Kamala Harris wins the popular vote?ПоражениеYes$35 @ 58.7¢
- No$235 @ 47.0¢
- Yes$60 @ 86.0¢
- Yes$129 @ 45.0¢
- Will Real Madrid win La Liga?ПоражениеYes$10 @ 41.0¢
- Yes$5 @ 66.0¢
- No$4 @ 7.0¢
- GOP wins popular vote by 2.0-2.25%?ПоражениеYes$8 @ 0.1¢
- Yes$35 @ 46.1¢
- No$17 @ 87.0¢
- Yes$691 @ 66.6¢
- Yes$100 @ 77.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Will XRP reach $4.00 in October? | Крипто | No | $298 | 99.3¢ |
| Will Reza Pahlavi enter Iran by December 31? | Геополитика | No | $193 | 96.4¢ |
| Will the Iranian regime fall by October 31? | Политика | No | $119 | 99.2¢ |
| Trump out as President before 2027? | Политика | No | $96 | 96.0¢ |
| Will Donald Trump visit Taiwan in 2026? | Политика | No | $92 | 97.2¢ |
| Xi meets with Lee Jae-Myung by October 31? | Политика | No | $87 | 88.0¢ |
| Will Xi Jinping purge Dong Jun in 2026? | Политика | No | $75 | 93.5¢ |
| Xi meets with Lee Jae-Myung by December 31? | Политика | Yes | $47 | 93.5¢ |
| Will Xi Jinping purge Li Xi in 2026? | Политика | No | $39 | 96.7¢ |
| Will Xi meet with Takaichi by October 31, 2026? | Политика | No | $7 | 99.0¢ |
- No$298 @ 99.3¢
- Will Reza Pahlavi enter Iran by December 31?ГеополитикаNo$193 @ 96.4¢
- No$119 @ 99.2¢
- No$96 @ 96.0¢
- No$92 @ 97.2¢
- No$87 @ 88.0¢
- No$75 @ 93.5¢
- Yes$47 @ 93.5¢
- No$39 @ 96.7¢
- No$7 @ 99.0¢