← Умные деньги
0x68df…4815
ПрибыльныйЭдж
+10.1pp
ROI
+4%
Доля побед
64% @ 54.1¢
Brier
0.199
Сделок
4394
Ср. размер
$679
Специализация по сферам
| Сфера | Попадания | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 51% (152/299) | +2% | 299 |
| Спорт | 50% (4/8) | +20% | 8 |
- Other299 ставки
- Попадания
- 51% (152/299)
- ROI
- +2%
- Спорт8 ставки
- Попадания
- 50% (4/8)
- ROI
- +20%
История результатов
51% попаданий · 156/307| Рынок | Исход | Размер | Вход | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Rams vs. Seahawks | Rams | $17.0k | 42.4¢ | Поражение |
| Spread: Broncos (-2.5) | Jaguars | $12.0k | 48.0¢ | Поражение |
| Giants vs. Rams: O/U 47.5 | Over | $20.0k | 48.5¢ | Поражение |
| Australian Open Women's: Jessica Pegula vs McCartney Kessler | Kessler | $3.9k | 23.0¢ | Поражение |
| 49ers vs. Seahawks | Seahawks | $64.8k | 72.0¢ | Победа |
| Kings vs. Bucks | Bucks | $27.3k | 71.4¢ | Поражение |
| Spread: Colts (-6.5) | Colts | $12.2k | 47.0¢ | Поражение |
| Spread: Bills (-6.5) | Bills | $14.3k | 44.0¢ | Поражение |
| Spread: Eagles (-4.5) | Eagles | $14 | 46.0¢ | Поражение |
| Colts vs. Chiefs | Chiefs | $8.9k | 62.1¢ | Победа |
| Colts vs. Chiefs | Colts | $94.9k | 28.9¢ | Поражение |
| Bills vs. Panthers | Bills | $14.0k | 78.0¢ | Победа |
| Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | No | $48.7k | 64.2¢ | Победа |
| Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $10.3k | 38.2¢ | Поражение |
| Spread: Cowboys (-3.5) | Cowboys | $17.3k | 44.0¢ | Поражение |
| Spread: Thunder (-10.5) | Grizzlies | $14.4k | 49.0¢ | Поражение |
| Spread: Seahawks (-9.5) | Cardinals | $835 | 49.0¢ | Поражение |
| Bills vs. Falcons: O/U 49.5 | Under | $31.1k | 49.7¢ | Победа |
| Spread: Chargers (-3.5) | Chargers | $47 | 45.0¢ | Поражение |
| Spread: Bears (-1.5) | Bears | $78 | 49.0¢ | Победа |
| Bills vs. Jets: O/U 46.5 | Under | $630 | 49.0¢ | Победа |
| Mariners vs. Blue Jays | Mariners | $5.8k | 50.0¢ | Поражение |
| Raiders vs. Chiefs | Chiefs | $51.6k | 86.0¢ | Победа |
| LSU vs. Alabama | LSU | $16 | 29.0¢ | Поражение |
| Commanders vs. Chiefs: O/U 46.5 | Under | $4.2k | 43.0¢ | Победа |
| Eagles vs. Bills | Bills | $1 | 46.0¢ | Поражение |
| Eagles vs. Bills | Eagles | $7.3k | 55.2¢ | Победа |
| Bucks vs. Bulls | Bulls | $4.3k | 54.0¢ | Поражение |
| Stars vs. Blues | Blues | $19.1k | 42.0¢ | Победа |
| Rams vs. Ravens | Rams | $550 | 73.5¢ | Победа |
| Cowboys vs. Panthers | Cowboys | $35.9k | 59.0¢ | Поражение |
| Spread: France (-1.5) | France | $2.1k | 35.7¢ | Победа |
| Spread: Patriots (-6.5) | Patriots | $5.6k | 55.0¢ | Поражение |
| Dolphins vs. Steelers | Steelers | $481 | 65.0¢ | Победа |
| Seahawks vs. Patriots | Patriots | $7.6k | 25.5¢ | Поражение |
| Seahawks vs. Patriots | Seahawks | $36.8k | 73.0¢ | Победа |
| Spread: Chiefs (-2.5) | Bills | $8.5k | 50.0¢ | Победа |
| Spread: Broncos (-3.5) | Broncos | $571 | 38.0¢ | Поражение |
| Nuggets vs. Kings: 1H Moneyline | Kings | $433 | 31.0¢ | Поражение |
| Eagles vs. Packers | Eagles | $32.1k | 53.9¢ | Победа |
| Eagles vs. Packers | Packers | $41 | 1.9¢ | Поражение |
| Vikings vs. Chargers: O/U 44.5 | Under | $10.2k | 50.9¢ | Поражение |
| Spread: Lightning (-1.5) | Blackhawks | $161 | 69.0¢ | Победа |
| Ducks vs. Penguins: O/U 6.5 | Under | $2.4k | 49.0¢ | Поражение |
| Colts vs. Chiefs: O/U 45.5 | Under | $21.0k | 50.0¢ | Поражение |
| Chargers vs. Raiders | Chargers | $59.9k | 63.0¢ | Победа |
| Will Scottie Scheffler win the 2026 WM Phoenix Open? | No | $57 | 71.0¢ | Победа |
| Spread: Oregon (-9.5) | USC | $328 | 41.0¢ | Поражение |
| Saints vs. Buccaneers | Buccaneers | $606 | 16.0¢ | Поражение |
| Spread: Ravens (-7.5) | Ravens | $4.8k | 50.0¢ | Победа |
- Rams vs. SeahawksПоражениеRams$17.0k @ 42.4¢
- Spread: Broncos (-2.5)ПоражениеJaguars$12.0k @ 48.0¢
- Giants vs. Rams: O/U 47.5ПоражениеOver$20.0k @ 48.5¢
- Kessler$3.9k @ 23.0¢
- 49ers vs. SeahawksПобедаSeahawks$64.8k @ 72.0¢
- Kings vs. BucksПоражениеBucks$27.3k @ 71.4¢
- Spread: Colts (-6.5)ПоражениеColts$12.2k @ 47.0¢
- Spread: Bills (-6.5)ПоражениеBills$14.3k @ 44.0¢
- Spread: Eagles (-4.5)ПоражениеEagles$14 @ 46.0¢
- Colts vs. ChiefsПобедаChiefs$8.9k @ 62.1¢
- Colts vs. ChiefsПоражениеColts$94.9k @ 28.9¢
- Bills vs. PanthersПобедаBills$14.0k @ 78.0¢
- No$48.7k @ 64.2¢
- Yes$10.3k @ 38.2¢
- Spread: Cowboys (-3.5)ПоражениеCowboys$17.3k @ 44.0¢
- Spread: Thunder (-10.5)ПоражениеGrizzlies$14.4k @ 49.0¢
- Spread: Seahawks (-9.5)ПоражениеCardinals$835 @ 49.0¢
- Under$31.1k @ 49.7¢
- Spread: Chargers (-3.5)ПоражениеChargers$47 @ 45.0¢
- Spread: Bears (-1.5)ПобедаBears$78 @ 49.0¢
- Bills vs. Jets: O/U 46.5ПобедаUnder$630 @ 49.0¢
- Mariners vs. Blue JaysПоражениеMariners$5.8k @ 50.0¢
- Raiders vs. ChiefsПобедаChiefs$51.6k @ 86.0¢
- LSU vs. AlabamaПоражениеLSU$16 @ 29.0¢
- Under$4.2k @ 43.0¢
- Eagles vs. BillsПоражениеBills$1 @ 46.0¢
- Eagles vs. BillsПобедаEagles$7.3k @ 55.2¢
- Bucks vs. BullsПоражениеBulls$4.3k @ 54.0¢
- Stars vs. BluesПобедаBlues$19.1k @ 42.0¢
- Rams vs. RavensПобедаRams$550 @ 73.5¢
- Cowboys vs. PanthersПоражениеCowboys$35.9k @ 59.0¢
- Spread: France (-1.5)ПобедаFrance$2.1k @ 35.7¢
- Spread: Patriots (-6.5)ПоражениеPatriots$5.6k @ 55.0¢
- Dolphins vs. SteelersПобедаSteelers$481 @ 65.0¢
- Seahawks vs. PatriotsПоражениеPatriots$7.6k @ 25.5¢
- Seahawks vs. PatriotsПобедаSeahawks$36.8k @ 73.0¢
- Spread: Chiefs (-2.5)ПобедаBills$8.5k @ 50.0¢
- Spread: Broncos (-3.5)ПоражениеBroncos$571 @ 38.0¢
- Nuggets vs. Kings: 1H MoneylineПоражениеKings$433 @ 31.0¢
- Eagles vs. PackersПобедаEagles$32.1k @ 53.9¢
- Eagles vs. PackersПоражениеPackers$41 @ 1.9¢
- Vikings vs. Chargers: O/U 44.5ПоражениеUnder$10.2k @ 50.9¢
- Spread: Lightning (-1.5)ПобедаBlackhawks$161 @ 69.0¢
- Ducks vs. Penguins: O/U 6.5ПоражениеUnder$2.4k @ 49.0¢
- Colts vs. Chiefs: O/U 45.5ПоражениеUnder$21.0k @ 50.0¢
- Chargers vs. RaidersПобедаChargers$59.9k @ 63.0¢
- No$57 @ 71.0¢
- Spread: Oregon (-9.5)ПоражениеUSC$328 @ 41.0¢
- Saints vs. BuccaneersПоражениеBuccaneers$606 @ 16.0¢
- Spread: Ravens (-7.5)ПобедаRavens$4.8k @ 50.0¢
Недавние сделки
в реальном времени с Polymarket · нажмите на столбец для сортировкиЗагрузка недавних сделок…
Текущие позиции
| Рынок | Сфера | Исход | Размер | Вход |
|---|---|---|---|---|
| Spread: Lions (-6.5) | Спорт | Lions | $29.5k | 50.6¢ |
| Spread: Jaguars (-2.5) | Спорт | Patriots | $28.2k | 46.0¢ |
| Spread: Bengals (-2.5) | Спорт | Steelers | $25.6k | 42.4¢ |
| Patriots vs. Jaguars | Спорт | Patriots | $25.5k | 41.0¢ |
| Spread: Ravens (-4.5) | Спорт | Cowboys | $20.4k | 55.0¢ |
| Spread: Bengals (-3.5) | Спорт | Steelers | $19.4k | 51.0¢ |
| Jets vs. Lions | Спорт | Lions | $18.9k | 73.0¢ |
| Spread: Chiefs (-10.5) | Спорт | Dolphins | $16.3k | 50.4¢ |
| Ravens vs. Cowboys: O/U 52.5 | Спорт | Under | $13.8k | 48.9¢ |
| Spread: Lions (-7.5) | Спорт | Lions | $9.1k | 43.0¢ |
| Spread: Ravens (-2.5) | Спорт | Cowboys | $8.2k | 42.3¢ |
| Chiefs vs. Dolphins | Спорт | Dolphins | $8.1k | 15.0¢ |
| Bengals vs. Steelers | Спорт | Steelers | $6.2k | 37.4¢ |
| Ravens vs. Cowboys | Спорт | Cowboys | $5.7k | 38.0¢ |
| Spread: Ravens (-3.5) | Спорт | Cowboys | $4.9k | 52.0¢ |
| Spread: Eagles (-3.5) | Спорт | Bears | $2.4k | 52.0¢ |
| Spread: Seahawks (-6.5) | Спорт | Commanders | $1.4k | 46.0¢ |
| Spread: Chiefs (-9.5) | Спорт | Dolphins | $982 | 46.0¢ |
| Spread: Ravens (-5.5) | Спорт | Cowboys | $79 | 58.0¢ |
- Spread: Lions (-6.5)СпортLions$29.5k @ 50.6¢
- Patriots$28.2k @ 46.0¢
- Steelers$25.6k @ 42.4¢
- Patriots vs. JaguarsСпортPatriots$25.5k @ 41.0¢
- Cowboys$20.4k @ 55.0¢
- Steelers$19.4k @ 51.0¢
- Jets vs. LionsСпортLions$18.9k @ 73.0¢
- Dolphins$16.3k @ 50.4¢
- Under$13.8k @ 48.9¢
- Spread: Lions (-7.5)СпортLions$9.1k @ 43.0¢
- Cowboys$8.2k @ 42.3¢
- Chiefs vs. DolphinsСпортDolphins$8.1k @ 15.0¢
- Bengals vs. SteelersСпортSteelers$6.2k @ 37.4¢
- Ravens vs. CowboysСпортCowboys$5.7k @ 38.0¢
- Cowboys$4.9k @ 52.0¢
- Bears$2.4k @ 52.0¢
- Commanders$1.4k @ 46.0¢
- Dolphins$982 @ 46.0¢
- Cowboys$79 @ 58.0¢