← Dinero inteligente
0xe06a…da38
ExpertoVentaja
+29.4pp
ROI
+36%
Tasa de acierto
100% @ 70.6¢
Brier
0.104
Resueltas
54
Tamaño med.
$38
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 100% (4/4) | +37% | 4 |
| Tecnología | 100% (3/3) | +39% | 3 |
| Economía | 100% (2/2) | +31% | 2 |
- Other4 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (4/4)
- ROI
- +37%
- Tecnología3 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (3/3)
- ROI
- +39%
- Economía2 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (2/2)
- ROI
- +31%
Historial
100% acierto · 9/9| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on March 31? | Yes | $53 | 89.0¢ | Ganó |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on August 31? | Yes | $153 | 51.0¢ | Ganó |
| Will Anthropic have the best AI model at the end of May 2026? | Yes | $69 | 57.7¢ | Ganó |
| Will Anthropic have the best AI model at the end of September 2026? | Yes | $212 | 78.6¢ | Ganó |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on April 30? | Yes | $27 | 89.0¢ | Ganó |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on June 30? | Yes | $444 | 74.8¢ | Ganó |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on July 31? | Yes | $724 | 78.7¢ | Ganó |
| Will Anthropic have the best AI model at the end of June 2026? | Yes | $259 | 72.1¢ | Ganó |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on May 31? | Yes | $103 | 84.1¢ | Ganó |
- Yes$53 @ 89.0¢
- Yes$153 @ 51.0¢
- Yes$69 @ 57.7¢
- Yes$212 @ 78.6¢
- Yes$27 @ 89.0¢
- Yes$444 @ 74.8¢
- Yes$724 @ 78.7¢
- Yes$259 @ 72.1¢
- Yes$103 @ 84.1¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…