← Dinero inteligente
0xfe89…d310
ExpertoVentaja
+26.7pp
ROI
+48%
Tasa de acierto
93% @ 66.0¢
Brier
0.130
Resueltas
96
Tamaño med.
$93
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 71% (5/7) | +48% | 7 |
- Other7 apuestas
- Tasa acierto
- 71% (5/7)
- ROI
- +48%
Historial
71% acierto · 5/7| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Kamala Harris wins the popular vote? | Yes | $70 | 58.7¢ | Perdió |
| GOP wins popular vote by 0-1%? | No | $48 | 87.2¢ | Ganó |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on February 28? | Yes | $5 | 85.0¢ | Ganó |
| Will a Democrat win Arizona US Senate Election? | Yes | $67 | 87.7¢ | Ganó |
| Will Kamala Harris win the 2024 US Presidential Election? | No | $588 | 66.1¢ | Ganó |
| Will Donald Trump win the popular vote in the 2024 Presidential Election? | No | $64 | 58.6¢ | Perdió |
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $8.1k | 66.4¢ | Ganó |
- Yes$70 @ 58.7¢
- No$48 @ 87.2¢
- Yes$5 @ 85.0¢
- Yes$67 @ 87.7¢
- No$588 @ 66.1¢
- No$64 @ 58.6¢
- Yes$8.1k @ 66.4¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…