← Dinero inteligente
0xf036…b8f1
ExpertoVentaja
+14.0pp
ROI
+19%
Tasa de acierto
98% @ 84.4¢
Brier
0.021
Resueltas
64
Tamaño med.
$1.9k
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 100% (4/4) | +15% | 4 |
| Política | 67% (2/3) | +19% | 3 |
- Other4 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (4/4)
- ROI
- +15%
- Política3 apuestas
- Tasa acierto
- 67% (2/3)
- ROI
- +19%
Historial
86% acierto · 6/7| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open Men's: Carlos Alcaraz vs Tommy Paul | Alcaraz | $1.5k | 89.0¢ | Ganó |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | $18.6k | 88.5¢ | Ganó |
| Will there be no change in Fed interest rates after the July 2026 meeting? | Yes | $95.3k | 83.3¢ | Ganó |
| Internazionali BNL d'Italia: Jannik Sinner vs Casper Ruud | Jannik Sinner | $864 | 86.0¢ | Ganó |
| Australian Open Men's: Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur | Alcaraz | $2.0k | 84.0¢ | Ganó |
| US Open ATP: Alexander Zverev vs Botic van de Zandschulp | Alexander Zverev | $2.8k | 88.0¢ | Ganó |
| Will there be no change in Fed interest rates after the June 2026 meeting? | No | $10 | 0.6¢ | Perdió |
- Alcaraz$1.5k @ 89.0¢
- Yes$18.6k @ 88.5¢
- Yes$95.3k @ 83.3¢
- Jannik Sinner$864 @ 86.0¢
- Alcaraz$2.0k @ 84.0¢
- Alexander Zverev$2.8k @ 88.0¢
- No$10 @ 0.6¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Política | Yes | $25.9k | 87.6¢ |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Política | Yes | $13.9k | 93.0¢ |
| Will the ECB announce no change at the October 2026 meeting? | Economía | Yes | $11.3k | 85.4¢ |
| Will Kylian Mbappé win the 2026 Ballon d'Or? | Deportes | No | $6.2k | 96.1¢ |
- Yes$25.9k @ 87.6¢
- Yes$13.9k @ 93.0¢
- Yes$11.3k @ 85.4¢
- No$6.2k @ 96.1¢