← Dinero inteligente
0xebf0…e275
RentableVentaja
-19.4pp
ROI
+11%
Tasa de acierto
61% @ 79.9¢
Brier
0.301
Resueltas
38
Tamaño med.
$182
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Cripto | 100% (9/9) | +2% | 9 |
| Other | 86% (6/7) | +10% | 7 |
- Cripto9 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (9/9)
- ROI
- +2%
- Other7 apuestas
- Tasa acierto
- 86% (6/7)
- ROI
- +10%
Historial
94% acierto · 15/16| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum reach $3,200 September 21-27? | No | $324 | 99.6¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $80,000 September 21-27? | No | $5.0k | 98.3¢ | Ganó |
| Will Ethereum dip to $2,100 September 21-27? | No | $1.6k | 99.4¢ | Ganó |
| Will Ethereum dip to $2,300 September 21-27? | No | $7.2k | 98.3¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $72,000 September 21-27? | No | $397 | 99.3¢ | Ganó |
| Will Ethereum dip to $2,400 September 21-27? | No | $152 | 98.3¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $78,000 September 21-27? | No | $3.8k | 98.4¢ | Ganó |
| Will Ethereum dip to $2,200 September 21-27? | No | $5.5k | 99.0¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 14-20? | No | $1.2k | 87.4¢ | Ganó |
| Will Ethereum dip to $1,800 February 2-8? | No | $911 | 78.5¢ | Perdió |
| Will Bitcoin dip to $60,000 February 23-March 1? | No | $27 | 89.0¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $58,000 June 1-7? | No | $117 | 62.3¢ | Ganó |
| Will Bitcoin reach $74,000 February 23-March 1? | No | $1.7k | 85.9¢ | Ganó |
| Will Bitcoin reach $72,000 February 23-March 1? | No | $2.9k | 72.0¢ | Ganó |
| Will Bitcoin reach $72,000 February 9-15? | No | $34 | 77.1¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $62,000 February 23-March 1? | No | $84 | 84.2¢ | Ganó |
- No$324 @ 99.6¢
- No$5.0k @ 98.3¢
- No$1.6k @ 99.4¢
- No$7.2k @ 98.3¢
- No$397 @ 99.3¢
- No$152 @ 98.3¢
- No$3.8k @ 98.4¢
- No$5.5k @ 99.0¢
- No$1.2k @ 87.4¢
- No$911 @ 78.5¢
- No$27 @ 89.0¢
- No$117 @ 62.3¢
- No$1.7k @ 85.9¢
- No$2.9k @ 72.0¢
- No$34 @ 77.1¢
- No$84 @ 84.2¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin reach $92,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $38.5k | 95.4¢ |
| Will Bitcoin dip to $80,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $21.9k | 97.3¢ |
| Will Bitcoin reach $90,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $5.1k | 98.4¢ |
| Will Bitcoin dip to $78,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $4.5k | 98.6¢ |
| Will Ethereum reach $3,100 September 28-October 4? | Cripto | No | $3.0k | 99.4¢ |
| Will Ethereum dip to $2,400 September 28-October 4? | Cripto | No | $2.8k | 98.5¢ |
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $747 | 99.0¢ |
| Will Ethereum reach $3,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $609 | 99.1¢ |
| Will Ethereum dip to $2,300 September 28-October 4? | Cripto | No | $576 | 99.1¢ |
| Will Ethereum dip to $2,200 September 28-October 4? | Cripto | No | $246 | 99.4¢ |
| Will Bitcoin dip to $74,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $5 | 98.3¢ |
| Will Bitcoin reach $94,000 September 28-October 4? | Cripto | No | $2 | 99.0¢ |
- No$38.5k @ 95.4¢
- No$21.9k @ 97.3¢
- No$5.1k @ 98.4¢
- No$4.5k @ 98.6¢
- No$3.0k @ 99.4¢
- No$2.8k @ 98.5¢
- No$747 @ 99.0¢
- No$609 @ 99.1¢
- No$576 @ 99.1¢
- No$246 @ 99.4¢
- No$5 @ 98.3¢
- No$2 @ 99.0¢