← Dinero inteligente
0xe18e…f826
RentableVentaja
+50.9pp
ROI
+93%
Tasa de acierto
100% @ 49.1¢
Brier
0.259
Resueltas
136
Tamaño med.
$398
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Deportes | 67% (6/9) | +49% | 9 |
- Deportes9 apuestas
- Tasa acierto
- 67% (6/9)
- ROI
- +49%
Historial
67% acierto · 6/9| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Spread: Indiana (-24.5) | Indiana | $9.6k | 48.0¢ | Ganó |
| Spread: Louisiana (-6.5) | Arkansas State | $10.7k | 52.2¢ | Ganó |
| Spread: USC (-9.5) | Washington | $33.7k | 52.9¢ | Ganó |
| Spread: BYU (-6.5) | TCU | $11.6k | 52.7¢ | Perdió |
| Oregon State vs. Colorado State: O/U 61.5 | Under | $9.8k | 49.0¢ | Perdió |
| Spread: Nebraska (-14.5) | Maryland | $10.6k | 50.3¢ | Perdió |
| Spread: Eagles (-3.5) | Bears | $19.6k | 49.0¢ | Ganó |
| Spread: Steelers (-2.5) | Browns | $14.6k | 48.0¢ | Ganó |
| Spread: Steelers (-3.5) | Browns | $19.9k | 57.8¢ | Ganó |
- Indiana$9.6k @ 48.0¢
- Arkansas State$10.7k @ 52.2¢
- Washington$33.7k @ 52.9¢
- Spread: BYU (-6.5)PerdióTCU$11.6k @ 52.7¢
- Under$9.8k @ 49.0¢
- Spread: Nebraska (-14.5)PerdióMaryland$10.6k @ 50.3¢
- Bears$19.6k @ 49.0¢
- Browns$14.6k @ 48.0¢
- Browns$19.9k @ 57.8¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Spread: USC (-9.5) | Deportes | Washington | $33.7k | 52.9¢ |
| Patriots vs. Bills: O/U 49.5 | Deportes | Over | $33.4k | 52.6¢ |
| Spread: Bears (-3.5) | Deportes | Jets | $31.9k | 50.5¢ |
| Cardinals vs. Giants: O/U 43.5 | Deportes | Over | $23.8k | 54.0¢ |
| Spread: Bills (-7.5) | Deportes | Patriots | $19.0k | 55.0¢ |
| Spread: Vikings (-10.5) | Deportes | Dolphins | $18.3k | 53.8¢ |
| Spread: Vikings (-9.5) | Deportes | Dolphins | $14.2k | 49.0¢ |
| Spread: Bills (-6.5) | Deportes | Patriots | $13.8k | 47.0¢ |
| Spread: BYU (-6.5) | Deportes | TCU | $11.6k | 52.7¢ |
| Spread: Louisiana (-6.5) | Deportes | Arkansas State | $10.7k | 52.2¢ |
| Spread: Nebraska (-14.5) | Deportes | Maryland | $10.6k | 50.3¢ |
| Cardinals vs. Giants: O/U 44.5 | Deportes | Over | $10.0k | 50.0¢ |
| Oregon State vs. Colorado State: O/U 61.5 | Deportes | Under | $9.8k | 49.0¢ |
| Spread: Indiana (-24.5) | Deportes | Indiana | $9.6k | 48.0¢ |
| Spread: Arizona (-7.5) | Deportes | Arizona | $9.2k | 46.0¢ |
| Jets vs. Bears: O/U 42.5 | Deportes | Over | $6.6k | 53.7¢ |
| Spread: Seahawks (-7.5) | Deportes | Chargers | $6.4k | 53.0¢ |
| Spread: Ravens (-10.5) | Deportes | Titans | $5.8k | 48.0¢ |
| Spread: Ravens (-13.5) | Deportes | Titans | $5.6k | 56.2¢ |
| Spread: Seahawks (-6.5) | Deportes | Chargers | $4.5k | 45.0¢ |
| Jets vs. Bears: O/U 43.5 | Deportes | Over | $4.5k | 50.0¢ |
- Spread: USC (-9.5)DeportesWashington$33.7k @ 52.9¢
- Patriots vs. Bills: O/U 49.5DeportesOver$33.4k @ 52.6¢
- Spread: Bears (-3.5)DeportesJets$31.9k @ 50.5¢
- Cardinals vs. Giants: O/U 43.5DeportesOver$23.8k @ 54.0¢
- Spread: Bills (-7.5)DeportesPatriots$19.0k @ 55.0¢
- Spread: Vikings (-10.5)DeportesDolphins$18.3k @ 53.8¢
- Spread: Vikings (-9.5)DeportesDolphins$14.2k @ 49.0¢
- Spread: Bills (-6.5)DeportesPatriots$13.8k @ 47.0¢
- Spread: BYU (-6.5)DeportesTCU$11.6k @ 52.7¢
- Spread: Louisiana (-6.5)DeportesArkansas State$10.7k @ 52.2¢
- Spread: Nebraska (-14.5)DeportesMaryland$10.6k @ 50.3¢
- Cardinals vs. Giants: O/U 44.5DeportesOver$10.0k @ 50.0¢
- Under$9.8k @ 49.0¢
- Spread: Indiana (-24.5)DeportesIndiana$9.6k @ 48.0¢
- Spread: Arizona (-7.5)DeportesArizona$9.2k @ 46.0¢
- Jets vs. Bears: O/U 42.5DeportesOver$6.6k @ 53.7¢
- Spread: Seahawks (-7.5)DeportesChargers$6.4k @ 53.0¢
- Spread: Ravens (-10.5)DeportesTitans$5.8k @ 48.0¢
- Spread: Ravens (-13.5)DeportesTitans$5.6k @ 56.2¢
- Spread: Seahawks (-6.5)DeportesChargers$4.5k @ 45.0¢
- Jets vs. Bears: O/U 43.5DeportesOver$4.5k @ 50.0¢