← Dinero inteligente
0xde44…751f
ExpertoVentaja
+35.5pp
ROI
+10%
Tasa de acierto
95% @ 59.3¢
Brier
0.185
Resueltas
153
Tamaño med.
$204
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Deportes | 60% (3/5) | +18% | 5 |
| Other | 50% (2/4) | -17% | 4 |
- Deportes5 apuestas
- Tasa acierto
- 60% (3/5)
- ROI
- +18%
- Other4 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (2/4)
- ROI
- -17%
Historial
56% acierto · 5/9| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: MOUZ vs Natus Vincere (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | MOUZ | $452 | 63.0¢ | Ganó |
| Counter-Strike: MOUZ vs FURIA (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | MOUZ | $705 | 57.0¢ | Perdió |
| Will Aryna Sabalenka win the 2026 Women’s US Open? | No | $8.5k | 62.6¢ | Ganó |
| Counter-Strike: Vitality vs FURIA (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | Vitality | $3.5k | 66.4¢ | Ganó |
| Will Vitality Win the StarLadder StarSeries Fall 2026? | No | $2.5k | 55.0¢ | Perdió |
| Will Carlos Alcaraz win the 2026 Men's US Open? | No | $2.1k | 42.2¢ | Ganó |
| Will Carlos Alcaraz win the 2026 Men's US Open? | Yes | $2.3k | 58.0¢ | Perdió |
| Will Coco Gauff win the 2026 Women’s US Open? | No | $8.2k | 82.2¢ | Ganó |
| Will Finland win on 2026-09-29? | Yes | $3.0k | 65.0¢ | Perdió |
- MOUZ$452 @ 63.0¢
- MOUZ$705 @ 57.0¢
- No$8.5k @ 62.6¢
- Vitality$3.5k @ 66.4¢
- No$2.5k @ 55.0¢
- No$2.1k @ 42.2¢
- Yes$2.3k @ 58.0¢
- No$8.2k @ 82.2¢
- Yes$3.0k @ 65.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…