← Dinero inteligente
0xdd4f…1762
ExpertoVentaja
+30.3pp
ROI
+54%
Tasa de acierto
93% @ 62.9¢
Brier
0.131
Resueltas
88
Tamaño med.
$129
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 44% (4/9) | +54% | 9 |
- Other9 apuestas
- Tasa acierto
- 44% (4/9)
- ROI
- +54%
Historial
44% acierto · 4/9| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Tesla (TSLA) beat quarterly earnings? | Yes | $11 | 71.0¢ | Perdió |
| First to 5k: Gold or ETH? | ETH | $41 | 27.3¢ | Perdió |
| Will Ethereum reach $5000 in October? | No | $80 | 80.0¢ | Ganó |
| Maduro out by January 31, 2026? | No | $40 | 79.0¢ | Perdió |
| Will Solana dip to $120 in October? | Yes | $1 | 2.0¢ | Perdió |
| Will Bitcoin dip to $100k in October? | Yes | $30 | 15.1¢ | Perdió |
| Will Solana reach $250 in October? | No | $50 | 84.0¢ | Ganó |
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $11.1k | 64.0¢ | Ganó |
| Tulsa vs. East Carolina | East Carolina | $9 | 87.0¢ | Ganó |
- Yes$11 @ 71.0¢
- ETH$41 @ 27.3¢
- No$80 @ 80.0¢
- No$40 @ 79.0¢
- Yes$1 @ 2.0¢
- Yes$30 @ 15.1¢
- No$50 @ 84.0¢
- Yes$11.1k @ 64.0¢
- East Carolina$9 @ 87.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…