← Dinero inteligente
0xdade…3639
ExpertoVentaja
+31.8pp
ROI
+87%
Tasa de acierto
70% @ 38.5¢
Brier
0.177
Resueltas
94
Tamaño med.
$526
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 83% (5/6) | +88% | 6 |
- Other6 apuestas
- Tasa acierto
- 83% (5/6)
- ROI
- +88%
Historial
83% acierto · 5/6| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Swedish Social Democratic Party (S) win between 27% and 30% of all valid votes? | Yes | $1.2k | 54.9¢ | Ganó |
| Will voter turnout in the 2026 Sweden parliamentary election be 84-86%? | Yes | $8.4k | 66.2¢ | Ganó |
| Will Green Party (MP) win between 5% and 7% of all valid votes? | Yes | $1.2k | 38.7¢ | Ganó |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | No | $570 | 70.7¢ | Ganó |
| Will Moderate Party (M) win at least 20% of all valid votes? | Yes | $2.5k | 8.5¢ | Perdió |
| Sweden Parliamentary Election: Liberals Win Seats? | Yes | $35.6k | 48.1¢ | Ganó |
- Yes$1.2k @ 54.9¢
- Yes$8.4k @ 66.2¢
- Yes$1.2k @ 38.7¢
- No$570 @ 70.7¢
- Yes$2.5k @ 8.5¢
- Yes$35.6k @ 48.1¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…