← Dinero inteligente
0xd92b…cd58
ExpertoROI
+29%
Tasa de acierto
100%
Brier
0.060
Resueltas
59
Tamaño med.
$2
Tendencia ROI
Especialización por esfera
Historial acumulando — la ventaja por esfera aparece a medida que se resuelven los mercados.
Historial
Aún no se han capturado apuestas resueltas.
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will no Fed rate cuts happen in 2026? | Economía | No | $3 | 94.6¢ |
| Will Trump acquire Greenland before 2027? | Política | No | $3 | 83.0¢ |
| Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | No | $2 | 96.0¢ |
| Will Russia capture all of Donetsk Oblast by June 30, 2026? | Política | No | $2 | 95.0¢ |
| Will Nikki Haley win the 2028 Republican presidential nomination? | Política | No | $2 | 98.8¢ |
| Macron out by June 30, 2026? | Política | No | $2 | 96.0¢ |
| Will China blockade Taiwan by June 30? | Geopolítica | No | $2 | 93.0¢ |
| Ukraine election held by June 30, 2026? | Política | No | $2 | 93.0¢ |
| Will Gretchen Whitmer win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | No | $2 | 98.2¢ |
| Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | No | $2 | 95.8¢ |
- No$3 @ 94.6¢
- No$3 @ 83.0¢
- No$2 @ 96.0¢
- No$2 @ 95.0¢
- No$2 @ 98.8¢
- Macron out by June 30, 2026?PolíticaNo$2 @ 96.0¢
- Will China blockade Taiwan by June 30?GeopolíticaNo$2 @ 93.0¢
- No$2 @ 93.0¢
- No$2 @ 98.2¢
- No$2 @ 95.8¢