← Dinero inteligente
0xd92b…cd58
RentableFrancotiradorVentaja
+23.7pp
ROI
+29%
Tasa de acierto
100% @ 76.3¢
Brier
0.060
Resueltas
59
Tamaño med.
$2
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Cripto | 100% (2/2) | +30% | 2 |
| Other | 100% (1/1) | +37% | 1 |
- Cripto2 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (2/2)
- ROI
- +30%
- Other1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +37%
Historial
100% acierto · 3/3| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $70,000 in June? | Yes | $5 | 88.7¢ | Ganó |
| MegaETH market cap (FDV) >$4B one day after launch? | No | $2 | 73.0¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $61,000 on June 3? | No | $86 | 76.5¢ | Ganó |
- Yes$5 @ 88.7¢
- No$2 @ 73.0¢
- No$86 @ 76.5¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will no Fed rate cuts happen in 2026? | Economía | No | $3 | 94.6¢ |
| Will Trump acquire Greenland before 2027? | Política | No | $3 | 83.0¢ |
| Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | No | $2 | 96.0¢ |
| Will Nikki Haley win the 2028 Republican presidential nomination? | Política | No | $2 | 98.8¢ |
| Will Gretchen Whitmer win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | No | $2 | 98.2¢ |
| Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | No | $2 | 95.8¢ |
- No$3 @ 94.6¢
- No$3 @ 83.0¢
- No$2 @ 96.0¢
- No$2 @ 98.8¢
- No$2 @ 98.2¢
- No$2 @ 95.8¢