← Dinero inteligente
0xc254…3f73
ExpertoROI
+10%
Tasa de acierto
72%
Brier
0.207
Resueltas
254
Tamaño med.
$262
Tendencia ROI
Especialización por esfera
Historial acumulando — la ventaja por esfera aparece a medida que se resuelven los mercados.
Historial
Aún no se han capturado apuestas resueltas.
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will the Iranian regime fall before 2027? | Política | No | $53.1k | 75.8¢ |
| Will the Iranian regime fall by June 30? | Política | No | $30.6k | 98.0¢ |
| Jang Dong-hyeok out as PPP Leader by June 30, 2026? | Política | No | $2.5k | 90.9¢ |
| Lee Jae-myung arrested before 2027? | Política | No | $1.8k | 88.0¢ |
| Iran leadership change by December 31? | Política | No | $1.7k | 70.0¢ |
| Will the U.S. invade Cuba in 2026? | Política | No | $780 | 78.0¢ |
| Jung Chung-rae out as DP leader by June 30, 2026? | Política | No | $567 | 77.1¢ |
| Will Fuerza Popular (FP) win the most seats in the 2026 Peruvian Chamber of Deputies election? | Política | Yes | $252 | 99.5¢ |
| Pete Hegseth out as Secretary of Defense by December 31? | Política | Yes | $250 | 25.0¢ |
- No$53.1k @ 75.8¢
- No$30.6k @ 98.0¢
- No$2.5k @ 90.9¢
- No$1.8k @ 88.0¢
- No$1.7k @ 70.0¢
- No$780 @ 78.0¢
- No$567 @ 77.1¢
- Will Fuerza Popular (FP) win the most seats in the 2026 Peruvian Chamber of Deputies election?PolíticaYes$252 @ 99.5¢
- Yes$250 @ 25.0¢