← Dinero inteligente
0xa87a…aeb6
ExpertoVentaja
+24.0pp
ROI
+40%
Tasa de acierto
49% @ 25.2¢
Brier
0.173
Resueltas
63
Tamaño med.
$116
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 50% (4/8) | +40% | 8 |
| Política | 100% (1/1) | +38% | 1 |
- Other8 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (4/8)
- ROI
- +40%
- Política1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +38%
Historial
56% acierto · 5/9| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on December 31? | Yes | $2.0k | 85.6¢ | Ganó |
| Will Elon Musk post 180-199 tweets from November 14 to November 21, 2025? | Yes | $54 | 18.0¢ | Perdió |
| Will Polymarket US go live in 2025? | No | $243 | 2.8¢ | Perdió |
| Will the Democrats win the Mississippi Senate race in 2026? | Yes | $220 | 72.6¢ | Ganó |
| Russia x Ukraine ceasefire in 2025? | Yes | $160 | 16.0¢ | Perdió |
| Russia x Ukraine ceasefire by end of 2026? | Yes | $255 | 51.0¢ | Ganó |
| Fed decreases interest rates by 25 bps after December 2025 meeting? | Yes | $1.5k | 37.6¢ | Ganó |
| Ukraine signs peace deal with Russia in 2025? | Yes | $79 | 15.8¢ | Perdió |
| No change in Fed interest rates after January 2026 meeting? | Yes | $2.8k | 88.7¢ | Ganó |
- Yes$2.0k @ 85.6¢
- Yes$54 @ 18.0¢
- No$243 @ 2.8¢
- Yes$220 @ 72.6¢
- Yes$160 @ 16.0¢
- Yes$255 @ 51.0¢
- Yes$1.5k @ 37.6¢
- Yes$79 @ 15.8¢
- Yes$2.8k @ 88.7¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…