← Dinero inteligente
0x8e80…4cf0
ExpertoVentaja
+33.8pp
ROI
+101%
Tasa de acierto
80% @ 46.2¢
Brier
0.210
Resueltas
45
Tamaño med.
$57
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 54% (7/13) | +101% | 13 |
| Deportes | 100% (1/1) | +41% | 1 |
- Other13 apuestas
- Tasa acierto
- 54% (7/13)
- ROI
- +101%
- Deportes1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +41%
Historial
57% acierto · 8/14| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Trump meet with Kim Jong Un in 2025? | No | $5 | 80.0¢ | Ganó |
| Chargers vs. Chiefs | Chiefs | $1 | 77.0¢ | Ganó |
| Colts vs. Steelers | Colts | $1 | 45.0¢ | Ganó |
| Ethereum all time high by October 31? | Yes | $10 | 3.9¢ | Perdió |
| Will Argentina win on 2026-06-16? | Yes | $5 | 71.0¢ | Ganó |
| Will the price of Ethereum be above $3,700 on October 27? | No | $2 | 0.2¢ | Perdió |
| Will Israel invade Lebanon in September? | No | $2 | 31.1¢ | Ganó |
| Over $20M committed to the Ranger public sale? | Yes | $10 | 84.0¢ | Ganó |
| Will Kamala Harris win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $41 | 49.9¢ | Perdió |
| Israeli forces enter Lebanon before November? | Yes | $1 | 79.0¢ | Ganó |
| SOLETH above 0.058 on September 30? | No | $1 | 25.0¢ | Perdió |
| Will Trump meet with Xi Jinping by October 31? | No | $1 | 11.0¢ | Perdió |
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $2.5k | 48.6¢ | Ganó |
| Will the Jets beat the Broncos by 8 or more points? | Jets | $1 | 52.0¢ | Perdió |
- No$5 @ 80.0¢
- Chiefs$1 @ 77.0¢
- Colts$1 @ 45.0¢
- Yes$10 @ 3.9¢
- Yes$5 @ 71.0¢
- No$2 @ 0.2¢
- No$2 @ 31.1¢
- Yes$10 @ 84.0¢
- Yes$41 @ 49.9¢
- Yes$1 @ 79.0¢
- No$1 @ 25.0¢
- No$1 @ 11.0¢
- Yes$2.5k @ 48.6¢
- Jets$1 @ 52.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…