← Dinero inteligente
0x8108…d48e
ExpertoVentaja
+39.7pp
ROI
+65%
Tasa de acierto
100% @ 60.3¢
Brier
0.161
Resueltas
55
Tamaño med.
$153
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 100% (4/4) | +65% | 4 |
- Other4 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (4/4)
- ROI
- +65%
Historial
100% acierto · 4/4| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on December 31? | Yes | $5 | 82.0¢ | Ganó |
| Will a Republican win Arizona US Senate Election? | No | $65 | 88.4¢ | Ganó |
| Will Kamala Harris win the 2024 US Presidential Election? | No | $3.6k | 59.5¢ | Ganó |
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $4.7k | 60.9¢ | Ganó |
- Yes$5 @ 82.0¢
- No$65 @ 88.4¢
- No$3.6k @ 59.5¢
- Yes$4.7k @ 60.9¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Xi Jinping out before 2027? | Geopolítica | No | $23 | 92.9¢ |
| Trump out as President by September 30? | Política | No | $9 | 99.0¢ |
| Will Solana dip to $20 in September? | Cripto | No | $8 | 99.7¢ |
| Putin out as President of Russia by September 30, 2026? | Política | No | $7 | 98.4¢ |
- Xi Jinping out before 2027?GeopolíticaNo$23 @ 92.9¢
- No$9 @ 99.0¢
- No$8 @ 99.7¢
- No$7 @ 98.4¢