← Dinero inteligente
0x7a35…2744
ExpertoVentaja
+11.2pp
ROI
+21%
Tasa de acierto
85% @ 74.0¢
Brier
0.196
Resueltas
250
Tamaño med.
$444
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 67% (4/6) | -3% | 6 |
| Política | 100% (3/3) | +42% | 3 |
| Economía | 50% (1/2) | +15% | 2 |
| Cripto | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other6 apuestas
- Tasa acierto
- 67% (4/6)
- ROI
- -3%
- Política3 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (3/3)
- ROI
- +42%
- Economía2 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (1/2)
- ROI
- +15%
- Cripto1 apuestas
- Tasa acierto
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Historial
67% acierto · 8/12| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $90 by end of March? | No | $322 | 62.0¢ | Perdió |
| Will there be no change in Fed interest rates after the March 2026 meeting? | Yes | $2.0k | 83.0¢ | Ganó |
| Will there be no change in Fed interest rates after the April 2026 meeting? | Yes | $17.0k | 83.2¢ | Ganó |
| Fed rate cut by April 2026 meeting? | No | $3.2k | 85.5¢ | Ganó |
| Fed rate hike in 2026? | No | $52 | 66.0¢ | Perdió |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of March? | No | $1.8k | 86.8¢ | Ganó |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by December 31, 2026? | No | $3.1k | 88.0¢ | Perdió |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | $21.0k | 52.0¢ | Ganó |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | No | $6.9k | 76.0¢ | Perdió |
| Will there be no change in Fed interest rates after the June 2026 meeting? | Yes | $14.3k | 83.0¢ | Ganó |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Yes | $30.5k | 85.0¢ | Ganó |
| No change in Fed interest rates after January 2026 meeting? | Yes | $10.9k | 85.8¢ | Ganó |
- No$322 @ 62.0¢
- Yes$2.0k @ 83.0¢
- Yes$17.0k @ 83.2¢
- No$3.2k @ 85.5¢
- Fed rate hike in 2026?PerdióNo$52 @ 66.0¢
- No$1.8k @ 86.8¢
- No$3.1k @ 88.0¢
- Yes$21.0k @ 52.0¢
- No$6.9k @ 76.0¢
- Yes$14.3k @ 83.0¢
- Yes$30.5k @ 85.0¢
- Yes$10.9k @ 85.8¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will there be no change in Fed interest rates after the December 2026 meeting? | Política | No | $86.1k | 92.7¢ |
| Will Nicolás Maduro be the leader of Venezuela end of 2026? | Política | Yes | $4.4k | 78.4¢ |
| MicroStrategy sells any Bitcoin by December 31, 2026? | Cripto | No | $3.1k | 88.0¢ |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $100 by end of March? | — | No | $1.7k | 76.0¢ |
| Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $90 by end of March? | — | No | $322 | 62.0¢ |
| Fed rate hike in 2026? | Economía | No | $51 | 66.0¢ |
- No$86.1k @ 92.7¢
- Yes$4.4k @ 78.4¢
- No$3.1k @ 88.0¢
- No$1.7k @ 76.0¢
- No$322 @ 62.0¢
- Fed rate hike in 2026?EconomíaNo$51 @ 66.0¢