← Dinero inteligente
0x6d07…bf34
ExpertoVentaja
+8.5pp
ROI
+9%
Tasa de acierto
73% @ 64.9¢
Brier
0.179
Resueltas
282
Tamaño med.
$140
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 68% (86/127) | +11% | 127 |
| Deportes | 50% (5/10) | -9% | 10 |
- Other127 apuestas
- Tasa acierto
- 68% (86/127)
- ROI
- +11%
- Deportes10 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (5/10)
- ROI
- -9%
Historial
66% acierto · 91/137| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Rockets vs. Suns | Rockets | $142 | 71.0¢ | Perdió |
| Celtics vs. 76ers | 76ers | $18 | 18.0¢ | Perdió |
| Pacers vs. Cavaliers | Cavaliers | $163 | 81.5¢ | Ganó |
| 76ers vs. Hornets | 76ers | $85 | 85.0¢ | Ganó |
| 76ers vs. Hornets | Hornets | $93 | 61.7¢ | Perdió |
| Trail Blazers vs. Nuggets | Nuggets | $630 | 52.5¢ | Ganó |
| Trail Blazers vs. Nuggets | Trail Blazers | $870 | 87.0¢ | Perdió |
| Trail Blazers vs. Spurs | Spurs | $1.1k | 86.5¢ | Ganó |
| Spurs vs. Knicks | Knicks | $164 | 54.0¢ | Perdió |
| Lakers vs. Magic | Lakers | $422 | 70.3¢ | Ganó |
| Cavaliers vs. Jazz | Cavaliers | $140 | 70.0¢ | Ganó |
| Knicks vs. Rockets | Knicks | $68 | 34.0¢ | Perdió |
| Knicks vs. Rockets | Rockets | $326 | 72.3¢ | Ganó |
| 76ers vs. Knicks | Knicks | $314 | 78.0¢ | Ganó |
| Pelicans vs. Knicks | Knicks | $271 | 77.4¢ | Ganó |
| Spurs vs. Heat | Spurs | $198 | 66.0¢ | Ganó |
| Pistons vs. Timberwolves | Pistons | $170 | 85.0¢ | Ganó |
| Pistons vs. Timberwolves | Timberwolves | $26 | 17.3¢ | Perdió |
| Knicks vs. Spurs | Knicks | $276 | 54.4¢ | Ganó |
| Knicks vs. Spurs | Spurs | $283 | 70.0¢ | Perdió |
| Rockets vs. Bucks | Rockets | $150 | 75.0¢ | Ganó |
| Spurs vs. Thunder | Spurs | $217 | 54.0¢ | Ganó |
| Timberwolves vs. Nuggets | Nuggets | $355 | 71.0¢ | Ganó |
| Timberwolves vs. Rockets | Rockets | $84 | 84.0¢ | Perdió |
| Nets vs. Kings | Kings | $231 | 77.0¢ | Ganó |
| Spurs vs. Clippers | Spurs | $1.1k | 77.5¢ | Ganó |
| Pistons vs. Thunder | Pistons | $2 | 3.9¢ | Perdió |
| Pistons vs. Thunder | Thunder | $447 | 82.6¢ | Ganó |
| Magic vs. Pistons | Pistons | $71 | 71.0¢ | Perdió |
| Rockets vs. Lakers | Lakers | $466 | 57.5¢ | Perdió |
| Timberwolves vs. 76ers | 76ers | $261 | 87.0¢ | Ganó |
| Raptors vs. Cavaliers | Raptors | $32 | 31.0¢ | Perdió |
| Kings vs. Hawks | Hawks | $177 | 88.5¢ | Ganó |
| Magic vs. Cavaliers | Cavaliers | $66 | 66.0¢ | Ganó |
| Trail Blazers vs. Clippers | Clippers | $230 | 32.9¢ | Perdió |
| Trail Blazers vs. Clippers | Trail Blazers | $102 | 51.0¢ | Ganó |
| Suns vs. Magic | Magic | $70 | 70.0¢ | Ganó |
| Wizards vs. Warriors | Warriors | $49 | 49.0¢ | Ganó |
| Rockets vs. Grizzlies | Rockets | $87 | 87.0¢ | Ganó |
| Clippers vs. Trail Blazers | Trail Blazers | $60 | 60.0¢ | Ganó |
| Wizards vs. Nets | Nets | $166 | 83.0¢ | Ganó |
| Wizards vs. Nets | Wizards | $73 | 73.0¢ | Perdió |
| Lakers vs. Pacers | Lakers | $81 | 81.0¢ | Ganó |
| Thunder vs. Spurs | Spurs | $243 | 60.0¢ | Ganó |
| Thunder vs. Spurs | Thunder | $6 | 3.0¢ | Perdió |
| Suns vs. Grizzlies | Suns | $261 | 87.0¢ | Ganó |
| Thunder vs. Spurs | Spurs | $318 | 79.0¢ | Ganó |
| 76ers vs. Spurs | Spurs | $385 | 77.0¢ | Ganó |
| Timberwolves vs. Spurs | Spurs | $598 | 85.0¢ | Perdió |
| Timberwolves vs. Spurs | Timberwolves | $1.3k | 85.9¢ | Ganó |
- Rockets vs. SunsPerdióRockets$142 @ 71.0¢
- Celtics vs. 76ersPerdió76ers$18 @ 18.0¢
- Cavaliers$163 @ 81.5¢
- 76ers$85 @ 85.0¢
- 76ers vs. HornetsPerdióHornets$93 @ 61.7¢
- Nuggets$630 @ 52.5¢
- Trail Blazers$870 @ 87.0¢
- Spurs$1.1k @ 86.5¢
- Spurs vs. KnicksPerdióKnicks$164 @ 54.0¢
- Lakers vs. MagicGanóLakers$422 @ 70.3¢
- Cavaliers$140 @ 70.0¢
- Knicks vs. RocketsPerdióKnicks$68 @ 34.0¢
- Rockets$326 @ 72.3¢
- 76ers vs. KnicksGanóKnicks$314 @ 78.0¢
- Knicks$271 @ 77.4¢
- Spurs vs. HeatGanóSpurs$198 @ 66.0¢
- Pistons$170 @ 85.0¢
- Pistons vs. TimberwolvesPerdióTimberwolves$26 @ 17.3¢
- Knicks vs. SpursGanóKnicks$276 @ 54.4¢
- Knicks vs. SpursPerdióSpurs$283 @ 70.0¢
- Rockets$150 @ 75.0¢
- Spurs$217 @ 54.0¢
- Nuggets$355 @ 71.0¢
- Timberwolves vs. RocketsPerdióRockets$84 @ 84.0¢
- Nets vs. KingsGanóKings$231 @ 77.0¢
- Spurs$1.1k @ 77.5¢
- Pistons vs. ThunderPerdióPistons$2 @ 3.9¢
- Thunder$447 @ 82.6¢
- Magic vs. PistonsPerdióPistons$71 @ 71.0¢
- Rockets vs. LakersPerdióLakers$466 @ 57.5¢
- 76ers$261 @ 87.0¢
- Raptors vs. CavaliersPerdióRaptors$32 @ 31.0¢
- Kings vs. HawksGanóHawks$177 @ 88.5¢
- Cavaliers$66 @ 66.0¢
- Clippers$230 @ 32.9¢
- Trail Blazers$102 @ 51.0¢
- Suns vs. MagicGanóMagic$70 @ 70.0¢
- Warriors$49 @ 49.0¢
- Rockets$87 @ 87.0¢
- Trail Blazers$60 @ 60.0¢
- Wizards vs. NetsGanóNets$166 @ 83.0¢
- Wizards vs. NetsPerdióWizards$73 @ 73.0¢
- Lakers$81 @ 81.0¢
- Spurs$243 @ 60.0¢
- Thunder vs. SpursPerdióThunder$6 @ 3.0¢
- Suns$261 @ 87.0¢
- Spurs$318 @ 79.0¢
- 76ers vs. SpursGanóSpurs$385 @ 77.0¢
- Timberwolves vs. SpursPerdióSpurs$598 @ 85.0¢
- Timberwolves$1.3k @ 85.9¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Spurs vs. Bulls | Deportes | Spurs | $318 | 86.0¢ |
| Spurs vs. Knicks | Deportes | Knicks | $162 | 54.0¢ |
| Rockets vs. Suns | Deportes | Rockets | $142 | 71.0¢ |
| Pistons vs. Cavaliers | — | Cavaliers | $88 | 44.0¢ |
| Knicks vs. Spurs | Deportes | Spurs | $70 | 69.5¢ |
| Spurs vs. Thunder | — | Spurs | $37 | 39.0¢ |
- Spurs vs. BullsDeportesSpurs$318 @ 86.0¢
- Spurs vs. KnicksDeportesKnicks$162 @ 54.0¢
- Rockets vs. SunsDeportesRockets$142 @ 71.0¢
- Cavaliers$88 @ 44.0¢
- Knicks vs. SpursDeportesSpurs$70 @ 69.5¢
- Spurs$37 @ 39.0¢