← Dinero inteligente
0x6455…d986
RentableVentaja
+45.4pp
ROI
+159%
Tasa de acierto
70% @ 25.1¢
Brier
0.325
Resueltas
159
Tamaño med.
$3
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Deportes | 17% (1/6) | -67% | 6 |
| Política | 60% (3/5) | +175% | 5 |
- Deportes6 apuestas
- Tasa acierto
- 17% (1/6)
- ROI
- -67%
- Política5 apuestas
- Tasa acierto
- 60% (3/5)
- ROI
- +175%
Historial
36% acierto · 4/11| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Student List – Students Win win the most seats in the 2026 Serbian parliamentary election? | Yes | $94 | 33.8¢ | Ganó |
| Will voter turnout in the 2026 Serbian parliamentary election be 70% or more? | Yes | $16 | 8.0¢ | Perdió |
| Will George Russell win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $15 | 9.4¢ | Perdió |
| Will Aleksandar Vučić be the next Prime Minister of Serbia? | No | $280 | 33.8¢ | Ganó |
| Will Kimi Antonelli win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $3 | 30.0¢ | Perdió |
| Will Kimi Antonelli get pole position at the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $1 | 27.0¢ | Perdió |
| Will Vladan Đokić be the next Prime Minister of Serbia? | Yes | $13 | 1.4¢ | Perdió |
| Will Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | No | $2 | 47.0¢ | Perdió |
| Will Max Verstappen win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | $3 | 35.0¢ | Ganó |
| Will George Russell win the 2026 F1 Azerbaijan Grand Prix? | No | $2 | 34.0¢ | Perdió |
| Will Aleksandar Vučić – United Serbia win the most seats in the 2026 Serbian parliamentary election? | No | $5 | 33.0¢ | Ganó |
- Yes$94 @ 33.8¢
- Yes$16 @ 8.0¢
- Yes$15 @ 9.4¢
- No$280 @ 33.8¢
- Yes$3 @ 30.0¢
- Yes$1 @ 27.0¢
- Yes$13 @ 1.4¢
- No$2 @ 47.0¢
- Yes$3 @ 35.0¢
- No$2 @ 34.0¢
- Will Aleksandar Vučić – United Serbia win the most seats in the 2026 Serbian parliamentary election?GanóNo$5 @ 33.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Aleksandar Vučić be the next Prime Minister of Serbia? | Política | No | $186 | 32.1¢ |
| Will Dejan Šoškić be the next Prime Minister of Serbia? | Política | No | $94 | 29.7¢ |
| Will Radomir Saičić be the next Prime Minister of Serbia? | Política | Yes | $76 | 8.0¢ |
| Will Radomir Saičić win the next Serbia presidential election? | Política | No | $70 | 19.5¢ |
| Will Ilija Srdanović be the next prime minister of Serbia? | Política | Yes | $23 | 15.2¢ |
- No$186 @ 32.1¢
- No$94 @ 29.7¢
- Yes$76 @ 8.0¢
- No$70 @ 19.5¢
- Yes$23 @ 15.2¢