← Dinero inteligente
0x5e32…3334
ExpertoVentaja
+21.3pp
ROI
+26%
Tasa de acierto
98% @ 76.4¢
Brier
0.067
Resueltas
43
Tamaño med.
$386
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Cripto | 100% (4/4) | +29% | 4 |
| Other | 100% (1/1) | +28% | 1 |
| Negocios | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Cripto4 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (4/4)
- ROI
- +29%
- Other1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +28%
- Negocios1 apuestas
- Tasa acierto
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Historial
83% acierto · 5/6| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $77,500 in September? | Yes | $9.4k | 80.4¢ | Ganó |
| Will Elon Musk post <40 tweets from September 5 to September 7, 2026? | Yes | $16 | 78.0¢ | Ganó |
| Will Bitcoin dip to $75,000 in September? | Yes | $39 | 72.0¢ | Ganó |
| Will Bitcoin reach $80,000 in September? | Yes | $2.0k | 79.1¢ | Ganó |
| Will Bitcoin reach $82,500 in September? | Yes | $4.8k | 72.0¢ | Ganó |
| Will NVIDIA (NVDA) hit (HIGH) $240 in September? | Yes | $336 | 61.0¢ | Perdió |
- Yes$9.4k @ 80.4¢
- Yes$16 @ 78.0¢
- Yes$39 @ 72.0¢
- Yes$2.0k @ 79.1¢
- Yes$4.8k @ 72.0¢
- Yes$336 @ 61.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…