← Dinero inteligente
0x5738…cbb7
ExpertoVentaja
+4.5pp
ROI
+483%
Tasa de acierto
6% @ 1.4¢
Brier
0.055
Resueltas
185
Tamaño med.
$7
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 50% (2/4) | +1168% | 4 |
| Política | 0% (0/2) | -100% | 2 |
- Other4 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (2/4)
- ROI
- +1168%
- Política2 apuestas
- Tasa acierto
- 0% (0/2)
- ROI
- -100%
Historial
33% acierto · 2/6| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Russia x Ukraine ceasefire by April 30, 2026? | Yes | $297 | 2.0¢ | Perdió |
| Ukraine agrees not to join NATO by June 30? | Yes | $312 | 2.7¢ | Perdió |
| Ukraine signs peace deal with Russia by June 30? | Yes | $400 | 2.0¢ | Perdió |
| Russia x Ukraine ceasefire by May 31, 2026? | Yes | $200 | 3.4¢ | Ganó |
| Russia x Ukraine ceasefire by end of 2026? | No | $21 | 1.0¢ | Perdió |
| Russia x Ukraine ceasefire by June 30, 2026? | Yes | $100 | 5.0¢ | Ganó |
- Yes$297 @ 2.0¢
- Yes$312 @ 2.7¢
- Yes$400 @ 2.0¢
- Yes$200 @ 3.4¢
- No$21 @ 1.0¢
- Yes$100 @ 5.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Ukraine agree to cede territory to Russia by August 31, 2026? | Política | Yes | $115 | 2.2¢ |
| Ukraine agrees not to join NATO by August 31? | — | Yes | $81 | 3.4¢ |
| Ukraine signs peace deal with Russia by August 31? | — | Yes | $71 | 3.7¢ |
- Yes$115 @ 2.2¢
- Yes$81 @ 3.4¢
- Yes$71 @ 3.7¢