← Dinero inteligente
0x526b…cdee
ExpertoVentaja
+13.2pp
ROI
+16%
Tasa de acierto
96% @ 83.2¢
Brier
0.032
Resueltas
217
Tamaño med.
$4
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Política | 83% (5/6) | +8% | 6 |
| Geopolítica | 100% (5/5) | +20% | 5 |
- Política6 apuestas
- Tasa acierto
- 83% (5/6)
- ROI
- +8%
- Geopolítica5 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (5/5)
- ROI
- +20%
Historial
91% acierto · 10/11| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Israel withdraws from Lebanon by September 30, 2026? | No | $9 | 87.5¢ | Ganó |
| Will Russia capture Kostyantynivka by July 31? | Yes | $15 | 44.3¢ | Perdió |
| Israel closes its airspace by August 31? | No | $42 | 83.5¢ | Ganó |
| Mojtaba Khamenei seen in public by July 15? | No | $27 | 88.5¢ | Ganó |
| Mojtaba Khamenei seen in public by July 31? | No | $47 | 86.1¢ | Ganó |
| Will Russia capture Kostyantynivka by September 30? | Yes | $92 | 88.0¢ | Ganó |
| Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | No | $115 | 83.1¢ | Ganó |
| Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | No | $360 | 82.6¢ | Ganó |
| Israel closes its airspace by July 15? | No | $4 | 89.1¢ | Ganó |
| Will Russia capture Kostyantynivka by December 31, 2026? | Yes | $129 | 87.8¢ | Ganó |
| Israel closes its airspace by July 31? | No | $4 | 89.0¢ | Ganó |
- No$9 @ 87.5¢
- Yes$15 @ 44.3¢
- No$42 @ 83.5¢
- No$27 @ 88.5¢
- No$47 @ 86.1¢
- Yes$92 @ 88.0¢
- No$115 @ 83.1¢
- No$360 @ 82.6¢
- No$4 @ 89.1¢
- Yes$129 @ 87.8¢
- No$4 @ 89.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will the Iranian regime fall before 2027? | Política | No | $24 | 94.6¢ |
| Israel withdraws from Lebanon by December 31, 2026? | Geopolítica | No | $19 | 97.0¢ |
| Ukraine signs peace deal with Russia before 2027? | Política | No | $19 | 92.7¢ |
| Mojtaba Khamenei seen in public by December 31? | Geopolítica | No | $17 | 86.2¢ |
| Will Pakistan recognize Israel by December 31? | Geopolítica | No | $16 | 95.0¢ |
| Will Afghanistan recognize Israel by December 31? | Geopolítica | No | $15 | 97.4¢ |
| Will Indonesia recognize Israel by December 31? | Geopolítica | No | $14 | 95.7¢ |
| Will Tunisia recognize Israel by December 31? | Geopolítica | No | $14 | 94.0¢ |
| Will Iraq recognize Israel by December 31? | Geopolítica | No | $10 | 96.0¢ |
- No$24 @ 94.6¢
- No$19 @ 97.0¢
- No$19 @ 92.7¢
- No$17 @ 86.2¢
- No$16 @ 95.0¢
- No$15 @ 97.4¢
- No$14 @ 95.7¢
- No$14 @ 94.0¢
- Will Iraq recognize Israel by December 31?GeopolíticaNo$10 @ 96.0¢