← Dinero inteligente
0x50ea…010f
ExpertoVentaja
+27.3pp
ROI
+38%
Tasa de acierto
91% @ 64.2¢
Brier
0.119
Resueltas
35
Tamaño med.
$1
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Política | 25% (1/4) | -83% | 4 |
| Economía | 50% (1/2) | +34% | 2 |
- Política4 apuestas
- Tasa acierto
- 25% (1/4)
- ROI
- -83%
- Economía2 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (1/2)
- ROI
- +34%
Historial
33% acierto · 2/6| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will the Iranian regime fall by September 30? | Yes | $10 | 0.2¢ | Perdió |
| Will China invade Taiwan by September 30, 2026? | Yes | $5 | 0.2¢ | Perdió |
| Putin out as President of Russia by September 30, 2026? | Yes | $30 | 0.1¢ | Perdió |
| Fed rate hike in 2026? | No | $3 | 38.0¢ | Perdió |
| Fed rate hike in 2026? | Yes | $28 | 67.1¢ | Ganó |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 31? | No | $5 | 59.8¢ | Ganó |
- Yes$10 @ 0.2¢
- Yes$5 @ 0.2¢
- Yes$30 @ 0.1¢
- Fed rate hike in 2026?PerdióNo$3 @ 38.0¢
- Yes$28 @ 67.1¢
- No$5 @ 59.8¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Nir Barkat be the next Prime Minister of Israel? | Política | Yes | $131 | 0.1¢ |
| Will Ayelet Shaked be the next Prime Minister of Israel? | Política | Yes | $130 | 0.1¢ |
| Will Navid Shomali be head of state in Iran end of 2026? | Política | Yes | $57 | 0.2¢ |
| Will Sadegh Mahsouli be head of state in Iran end of 2026? | Política | Yes | $30 | 0.1¢ |
| Will Gilad Erdan be the next Prime Minister of Israel? | Política | Yes | $26 | 0.1¢ |
| Will Mostafa Pourmohammadi be head of state in Iran end of 2026? | Política | Yes | $25 | 0.1¢ |
| Will Yariv Levin be the next Prime Minister of Israel? | Política | Yes | $21 | 0.1¢ |
| Will Trump and Putin meet next in Ukraine? | Política | Yes | $10 | 0.1¢ |
| Will Moshe Feiglin be the next Prime Minister of Israel? | Política | Yes | $6 | 0.1¢ |
| Will Israel strike 11 countries in 2026? | Política | Yes | $2 | 0.2¢ |
| Will Mohammad Khatami be head of state in Iran end of 2026? | Política | Yes | $2 | 0.1¢ |
- Yes$131 @ 0.1¢
- Yes$130 @ 0.1¢
- Yes$57 @ 0.2¢
- Yes$30 @ 0.1¢
- Yes$26 @ 0.1¢
- Yes$25 @ 0.1¢
- Yes$21 @ 0.1¢
- Yes$10 @ 0.1¢
- Yes$6 @ 0.1¢
- Yes$2 @ 0.2¢
- Yes$2 @ 0.1¢