← Dinero inteligente
0x463c…d316
RentableVentaja
+20.4pp
ROI
+5%
Tasa de acierto
73% @ 52.3¢
Brier
0.173
Resueltas
33
Tamaño med.
$52
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 80% (8/10) | +114% | 10 |
| Deportes | 20% (1/5) | -31% | 5 |
| Tecnología | 100% (1/1) | +14% | 1 |
| Política | 100% (1/1) | +14% | 1 |
- Other10 apuestas
- Tasa acierto
- 80% (8/10)
- ROI
- +114%
- Deportes5 apuestas
- Tasa acierto
- 20% (1/5)
- ROI
- -31%
- Tecnología1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +14%
- Política1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +14%
Historial
65% acierto · 11/17| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-02-17? | Yes | $5 | 53.0¢ | Ganó |
| Atalanta BC vs. Páfos FC: Both Teams to Score | No | $10 | 48.0¢ | Perdió |
| Brazil vs. Japan: Team to Advance | Brazil | $101 | 74.0¢ | Ganó |
| Will France win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $102 | 34.6¢ | Perdió |
| Will Netherlands win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $103 | 4.0¢ | Perdió |
| Will Argentina win on 2026-07-07? | Yes | $20 | 49.0¢ | Ganó |
| Will Spain win on 2026-07-06? | Yes | $15 | 36.0¢ | Ganó |
| 0xbfde7f2f… | AS Roma | $5 | 12.7¢ | Perdió |
| Spain vs. Austria: Both Teams to Score | Yes | $10 | 39.0¢ | Perdió |
| Will Brazil win on 2026-06-19? | Yes | $502 | 89.0¢ | Ganó |
| Will Atletico Madrid win the 2025–26 Champions League? | Yes | $102 | 10.0¢ | Perdió |
| Will FC Internazionale Milano win on 2026-02-21? | Yes | $10 | 67.0¢ | Ganó |
| Will Galatasaray SK win on 2026-02-17? | Yes | $3 | 29.0¢ | Ganó |
| Google x SpaceX agree to put data centers in space by June 30? | No | $70 | 88.0¢ | Ganó |
| France vs. Spain: Team to Advance | Spain | $26 | 43.7¢ | Ganó |
| 0xee67dc2d… | Yes | $8 | 6.3¢ | Ganó |
| Meloni out as Prime Minister of Italy by June 30? | No | $627 | 87.5¢ | Ganó |
- Yes$5 @ 53.0¢
- No$10 @ 48.0¢
- Brazil$101 @ 74.0¢
- Yes$102 @ 34.6¢
- Yes$103 @ 4.0¢
- Yes$20 @ 49.0¢
- Yes$15 @ 36.0¢
- 0xbfde7f2f…PerdióAS Roma$5 @ 12.7¢
- Yes$10 @ 39.0¢
- Yes$502 @ 89.0¢
- Yes$102 @ 10.0¢
- Yes$10 @ 67.0¢
- Yes$3 @ 29.0¢
- No$70 @ 88.0¢
- Spain$26 @ 43.7¢
- 0xee67dc2d…GanóYes$8 @ 6.3¢
- No$627 @ 87.5¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Jesus Christ return before 2027? | Cultura | No | $96 | 96.2¢ |
| Will Como win the 2026-27 Serie A Championship? | Deportes | Yes | $95 | 9.0¢ |
- No$96 @ 96.2¢
- Yes$95 @ 9.0¢