← Dinero inteligente
0x33e0…7d46
RentableVentaja
+38.0pp
ROI
+19%
Tasa de acierto
80% @ 42.2¢
Brier
0.353
Resueltas
555
Tamaño med.
$344
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 55% (6/11) | +21% | 11 |
| Política | 33% (1/3) | -75% | 3 |
- Other11 apuestas
- Tasa acierto
- 55% (6/11)
- ROI
- +21%
- Política3 apuestas
- Tasa acierto
- 33% (1/3)
- ROI
- -75%
Historial
50% acierto · 7/14| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will the next Prime Minister of Hungary be Péter Magyar? | Yes | $6.5k | 63.6¢ | Ganó |
| US strikes Iran by February 28, 2026? | No | $34.4k | 47.4¢ | Perdió |
| US strikes Iran by February 28, 2026? | Yes | $3.8k | 25.0¢ | Ganó |
| Will Trump visit China by April 30? | Yes | $4.7k | 58.5¢ | Perdió |
| Will Trump nominate Kevin Warsh as the next Fed chair? | Yes | $51.0k | 31.0¢ | Ganó |
| US strikes Iran by March 15, 2026? | No | $914 | 50.6¢ | Perdió |
| Russia x Ukraine ceasefire by end of 2026? | Yes | $3.1k | 41.0¢ | Ganó |
| Will Trump nominate Rick Rieder as the next Fed chair? | No | $21.2k | 72.5¢ | Ganó |
| Will Trump nominate Rick Rieder as the next Fed chair? | Yes | $59.3k | 40.9¢ | Perdió |
| Will Trump nominate Kevin Hassett as the next Fed chair? | Yes | $2.6k | 7.0¢ | Perdió |
| Another US strike on Venezuela by December 31? | Yes | $19 | 11.0¢ | Ganó |
| US forces in Venezuela again by June 30, 2026? | Yes | $627 | 22.3¢ | Perdió |
| Will Michael Carrick be appointed as manager of Manchester United? | Yes | $900 | 45.0¢ | Ganó |
| Will Jorge Rodríguez be the leader of Venezuela end of 2026? | Yes | $31 | 0.4¢ | Perdió |
- Yes$6.5k @ 63.6¢
- No$34.4k @ 47.4¢
- Yes$3.8k @ 25.0¢
- Yes$4.7k @ 58.5¢
- Yes$51.0k @ 31.0¢
- No$914 @ 50.6¢
- Yes$3.1k @ 41.0¢
- No$21.2k @ 72.5¢
- Yes$59.3k @ 40.9¢
- Yes$2.6k @ 7.0¢
- Yes$19 @ 11.0¢
- Yes$627 @ 22.3¢
- Yes$900 @ 45.0¢
- Yes$31 @ 0.4¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Nicolás Maduro be sentenced to no prison time? | Política | No | $4.6k | 79.5¢ |
| Will the S&P 500 have the best performance in 2026? | Cripto | Yes | $500 | 25.0¢ |
| Will Vladimir Padrino López be the leader of Venezuela end of 2026? | Política | Yes | $271 | 2.1¢ |
| Will CDU/CSU–SPD German federal coalition break before 2027? | Política | No | $27 | 80.0¢ |
- No$4.6k @ 79.5¢
- Yes$500 @ 25.0¢
- Yes$271 @ 2.1¢
- No$27 @ 80.0¢