← Dinero inteligente
0x2fbc…f944
ExpertoROI
+10%
Tasa de acierto
76%
Brier
0.209
Resueltas
269
Tamaño med.
$113
Tendencia ROI
Especialización por esfera
Historial acumulando — la ventaja por esfera aparece a medida que se resuelven los mercados.
Historial
Aún no se han capturado apuestas resueltas.
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Política | Yes | $10.2k | 50.0¢ |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Política | No | $10.2k | 50.0¢ |
| Will Donald Trump win the Nobel Peace Prize in 2026? | Política | No | $4.6k | 92.3¢ |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Política | No | $3.3k | 80.3¢ |
| Counter-Strike: Aurora Gaming vs Spirit (BO3) - IEM Cologne Major Stage 3 | Deportes | Spirit | $2.6k | 86.0¢ |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-12? | Deportes | No | $2.1k | 60.0¢ |
| Will Canada win on 2026-06-12? | Deportes | No | $1.8k | 87.9¢ |
| Will Bosnia and Herzegovina win on 2026-06-12? | Deportes | Yes | $1.2k | 55.0¢ |
| Will GameStop acquire eBay? | Other | No | $850 | 85.0¢ |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | Política | Yes | $650 | 26.0¢ |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Política | Yes | $400 | 50.0¢ |
| Will the Republican Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Política | No | $245 | 81.0¢ |
| Will Canada win on 2026-06-12? | Deportes | Yes | $232 | 29.0¢ |
- Yes$10.2k @ 50.0¢
- No$10.2k @ 50.0¢
- No$4.6k @ 92.3¢
- No$3.3k @ 80.3¢
- Spirit$2.6k @ 86.0¢
- No$2.1k @ 60.0¢
- Will Canada win on 2026-06-12?DeportesNo$1.8k @ 87.9¢
- Yes$1.2k @ 55.0¢
- No$850 @ 85.0¢
- Yes$650 @ 26.0¢
- Yes$400 @ 50.0¢
- No$245 @ 81.0¢
- Will Canada win on 2026-06-12?DeportesYes$232 @ 29.0¢