← Dinero inteligente
0x2a02…ddaa
RentableVentaja
+47.5pp
ROI
+99%
Tasa de acierto
86% @ 38.7¢
Brier
0.278
Resueltas
58
Tamaño med.
$47
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Other | 50% (3/6) | +106% | 6 |
| Política | 100% (1/1) | +19% | 1 |
| Cripto | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other6 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (3/6)
- ROI
- +106%
- Política1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +19%
- Cripto1 apuestas
- Tasa acierto
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Historial
50% acierto · 4/8| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Iran x Israel/US conflict ends by June 30? | No | $1 | 0.1¢ | Perdió |
| US x Iran ceasefire extended by April 22, 2026? | No | $2.4k | 48.1¢ | Ganó |
| US forces enter Iran by March 31? | Yes | $10 | 16.0¢ | Perdió |
| Iran x Israel/US conflict ends by April 15? | No | $10 | 0.2¢ | Perdió |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by April 30, 2026? | No | $211 | 84.2¢ | Ganó |
| Will the next Prime Minister of Hungary be Viktor Orbán? | No | $33 | 70.0¢ | Ganó |
| US x Iran ceasefire extended by April 21, 2026? | No | $10 | 24.1¢ | Ganó |
| Will Solstice launch a token by June 30 2026? | No | $10 | 2.4¢ | Perdió |
- No$1 @ 0.1¢
- No$2.4k @ 48.1¢
- Yes$10 @ 16.0¢
- No$10 @ 0.2¢
- No$211 @ 84.2¢
- No$33 @ 70.0¢
- No$10 @ 24.1¢
- No$10 @ 2.4¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on September 10? | — | Down | $10 | 8.0¢ |
- Down$10 @ 8.0¢