← Dinero inteligente
0x12d6…f2a8
RentableFrancotiradorVentaja
+31.7pp
ROI
+19%
Tasa de acierto
69% @ 37.2¢
Brier
0.416
Resueltas
257
Tamaño med.
$429
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Política | 50% (4/8) | +19% | 8 |
| Tecnología | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Deportes | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Política8 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (4/8)
- ROI
- +19%
- Tecnología1 apuestas
- Tasa acierto
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Deportes1 apuestas
- Tasa acierto
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Historial
40% acierto · 4/10| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? | No | $33.0k | 28.6¢ | Perdió |
| US x Iran permanent peace deal by June 30, 2026? | Yes | $74.9k | 57.6¢ | Ganó |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by June 30, 2026? | No | $1.4k | 89.0¢ | Ganó |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by June 30, 2026? | Yes | $552 | 6.0¢ | Perdió |
| Will Belgium win the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $231 | 2.1¢ | Perdió |
| Will José Williams win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $106 | 2.0¢ | Perdió |
| Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? | No | $4.5k | 86.0¢ | Ganó |
| SpaceX IPO closing market cap above $2T? | No | $999 | 22.4¢ | Perdió |
| Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? | No | $312 | 6.0¢ | Perdió |
| Will Keiko Fujimori win the 2026 Peruvian presidential election? | Yes | $5.8k | 87.3¢ | Ganó |
- No$33.0k @ 28.6¢
- Yes$74.9k @ 57.6¢
- No$1.4k @ 89.0¢
- Yes$552 @ 6.0¢
- Yes$231 @ 2.1¢
- Yes$106 @ 2.0¢
- No$4.5k @ 86.0¢
- No$999 @ 22.4¢
- No$312 @ 6.0¢
- Yes$5.8k @ 87.3¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | Yes | $75.0k | 50.0¢ |
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination? | Política | No | $75.0k | 50.0¢ |
| Will Mojtaba Khamenei be head of state in Iran end of 2026? | Política | Yes | $42.0k | 58.2¢ |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? | Política | Yes | $39.3k | 50.0¢ |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? | Política | No | $39.3k | 50.0¢ |
| Iran leadership change by December 31? | Política | Yes | $23.7k | 37.7¢ |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by December 31, 2026? | Política | Yes | $1.7k | 43.0¢ |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 31? | Política | No | $782 | 92.0¢ |
| US recognizes Reza Pahlavi as leader of Iran in 2026? | Política | No | $365 | 76.0¢ |
| Will Trump pardon Ghislaine Maxwell by end of 2026? | Política | No | $8 | 81.0¢ |
- Yes$75.0k @ 50.0¢
- No$75.0k @ 50.0¢
- Yes$42.0k @ 58.2¢
- Yes$39.3k @ 50.0¢
- No$39.3k @ 50.0¢
- Yes$23.7k @ 37.7¢
- Yes$1.7k @ 43.0¢
- No$782 @ 92.0¢
- No$365 @ 76.0¢
- No$8 @ 81.0¢