← Dinero inteligente
0x1057…9ea5
RentableVentaja
-11.6pp
ROI
+18%
Tasa de acierto
57% @ 68.8¢
Brier
0.244
Resueltas
804
Tamaño med.
$504
Tendencia ROI
Especialización por esfera
| Esfera | Tasa acierto | ROI | Apuestas |
|---|---|---|---|
| Política | 25% (1/4) | -80% | 4 |
| Other | 75% (3/4) | -33% | 4 |
| Deportes | 50% (1/2) | +40% | 2 |
| Tecnología | 100% (1/1) | +15% | 1 |
| Cripto | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Política4 apuestas
- Tasa acierto
- 25% (1/4)
- ROI
- -80%
- Other4 apuestas
- Tasa acierto
- 75% (3/4)
- ROI
- -33%
- Deportes2 apuestas
- Tasa acierto
- 50% (1/2)
- ROI
- +40%
- Tecnología1 apuestas
- Tasa acierto
- 100% (1/1)
- ROI
- +15%
- Cripto1 apuestas
- Tasa acierto
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Historial
50% acierto · 6/12| Mercado | Resultado | Tamaño | Entrada | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Will the next Prime Minister of Hungary be Péter Magyar? | Yes | $20.4k | 85.0¢ | Ganó |
| Will Jake Paul vs. Anthony Joshua have no official winner? | No | $5.2k | 89.2¢ | Ganó |
| Starmer out by December 31, 2026? | No | $1.5k | 42.9¢ | Perdió |
| Roland Garros ATP: Joao Fonseca vs Novak Djokovic | Novak Djokovic | $19.8k | 66.0¢ | Perdió |
| Will the Seattle Seahawks win Super Bowl 2026? | Yes | $3 | 68.3¢ | Ganó |
| Will Elon Musk buy Ryanair? | No | $107.0k | 87.3¢ | Ganó |
| Starmer out by June 30, 2026? | No | $17.9k | 75.5¢ | Perdió |
| UFC 329: Max Holloway vs. Conor McGregor (Welterweight, Main Card) | Max Holloway | $214.7k | 65.5¢ | Ganó |
| Khamenei out as Supreme Leader of Iran by February 28? | No | $19.1k | 77.3¢ | Perdió |
| Will the Iranian regime survive U.S. military strikes? | No | $61 | 53.0¢ | Perdió |
| Nothing Ever Happens: Satoshi Nakamoto | Something | $5 | 8.6¢ | Perdió |
| Will Reza Pahlavi be head of state in Iran end of 2026? | No | $3.9k | 85.0¢ | Ganó |
- Yes$20.4k @ 85.0¢
- No$5.2k @ 89.2¢
- No$1.5k @ 42.9¢
- Novak Djokovic$19.8k @ 66.0¢
- Yes$3 @ 68.3¢
- No$107.0k @ 87.3¢
- No$17.9k @ 75.5¢
- Max Holloway$214.7k @ 65.5¢
- No$19.1k @ 77.3¢
- No$61 @ 53.0¢
- Something$5 @ 8.6¢
- No$3.9k @ 85.0¢
Operaciones recientes
en vivo desde Polymarket · haz clic en una columna para ordenarCargando operaciones recientes…
Posiciones actuales
| Mercado | Esfera | Resultado | Tamaño | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Will Trump acquire Greenland before 2027? | Política | No | $164.0k | 80.0¢ |
| New "Stranger Things" episode released by December 31? | Cultura | No | $52.5k | 89.2¢ |
| Will the US confirm that aliens exist before 2027? | Política | No | $16.6k | 83.0¢ |
| Will Reza Pahlavi be head of state in Iran end of 2026? | Política | No | $3.9k | 85.0¢ |
| Nothing Ever Happens: Satoshi Nakamoto | Cripto | Nothing | $153 | 93.0¢ |
| Will JAY-Z release a new song in 2026? | Cultura | Yes | $9 | 89.0¢ |
| Elon Bull Run Combo | Tecnología | No | $4 | 84.0¢ |
- No$164.0k @ 80.0¢
- No$52.5k @ 89.2¢
- No$16.6k @ 83.0¢
- No$3.9k @ 85.0¢
- Nothing$153 @ 93.0¢
- Yes$9 @ 89.0¢
- Elon Bull Run ComboTecnologíaNo$4 @ 84.0¢