← Розумні гроші
0xfc03…5224
ПрофіЕдж
+8.0pp
ROI
+470%
Частка перемог
14% @ 6.1¢
Brier
0.118
Угод
220
Сер. розмір
$1
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Крипто | 14% (1/7) | -78% | 7 |
| Other | 50% (2/4) | +1189% | 4 |
- Крипто7 ставки
- Влучання
- 14% (1/7)
- ROI
- -78%
- Other4 ставки
- Влучання
- 50% (2/4)
- ROI
- +1189%
Історія результатів
27% влучень · 3/11| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $82,000 September 21-27? | Yes | $7 | 33.0¢ | Поразка |
| Will Bitcoin reach $88,000 September 21-27? | No | $12 | 35.4¢ | Перемога |
| Will Bitcoin reach $88,000 September 21-27? | Yes | $33 | 14.1¢ | Поразка |
| Will Bitcoin reach $78,000 September 14-20? | Yes | $12 | 38.7¢ | Перемога |
| Will Bitcoin reach $84,000 September 14-20? | Yes | $41 | 2.8¢ | Поразка |
| Will Bitcoin reach $96,000 September 21-27? | Yes | $9 | 1.0¢ | Поразка |
| Will Bitcoin dip to $78,000 September 21-27? | Yes | $7 | 4.1¢ | Поразка |
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 21-27? | Yes | $25 | 1.6¢ | Поразка |
| Will Bitcoin reach $82,000 September 14-20? | Yes | $51 | 3.2¢ | Перемога |
| Will the price of Bitcoin be above $84,000 on September 21? | No | $21 | 20.6¢ | Поразка |
| Will Bitcoin dip to $80,000 September 21-27? | Yes | $57 | 12.3¢ | Поразка |
- Yes$7 @ 33.0¢
- No$12 @ 35.4¢
- Yes$33 @ 14.1¢
- Yes$12 @ 38.7¢
- Yes$41 @ 2.8¢
- Yes$9 @ 1.0¢
- Yes$7 @ 4.1¢
- Yes$25 @ 1.6¢
- Yes$51 @ 3.2¢
- No$21 @ 20.6¢
- Yes$57 @ 12.3¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum reach $4,500 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $44 | 9.9¢ |
| Will Hyperliquid reach $150 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $32 | 15.9¢ |
| Will Ethereum reach $5,500 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $24 | 5.1¢ |
| Will Lighter reach $10 before 2027? | Крипто | Yes | $21 | 23.6¢ |
| Will Bitcoin reach $90,000 in September? | Крипто | Yes | $20 | 11.8¢ |
| Will Zcash reach $2000 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $19 | 48.4¢ |
| Will Hyperliquid reach $110 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $19 | 62.3¢ |
| Will UNI reach $15.50 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $14 | 28.8¢ |
| Will Hyperliquid reach $200 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $11 | 6.5¢ |
| Will Lighter reach $12 before 2027? | Крипто | Yes | $11 | 12.0¢ |
| Will Ethereum reach $4,000 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $9 | 15.0¢ |
| Will Hyperliquid reach $130 by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $5 | 16.0¢ |
| Will Ethereum hit $6k by March 31, 2027? | Крипто | Yes | $4 | 9.8¢ |
| Will Ethereum hit $6k by December 31, 2026? | Крипто | Yes | $1 | 2.4¢ |
- Yes$44 @ 9.9¢
- Yes$32 @ 15.9¢
- Yes$24 @ 5.1¢
- Yes$21 @ 23.6¢
- Yes$20 @ 11.8¢
- Yes$19 @ 48.4¢
- Yes$19 @ 62.3¢
- Yes$14 @ 28.8¢
- Yes$11 @ 6.5¢
- Yes$11 @ 12.0¢
- Yes$9 @ 15.0¢
- Yes$5 @ 16.0¢
- Yes$4 @ 9.8¢
- Yes$1 @ 2.4¢