← Розумні гроші
0xf910…7467
ПрофіЕдж
+15.5pp
ROI
+18%
Частка перемог
95% @ 79.9¢
Brier
0.031
Угод
86
Сер. розмір
$581
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Геополітика | 100% (3/3) | +18% | 3 |
| Політика | 50% (1/2) | +10% | 2 |
| Other | 100% (2/2) | +26% | 2 |
- Геополітика3 ставки
- Влучання
- 100% (3/3)
- ROI
- +18%
- Політика2 ставки
- Влучання
- 50% (1/2)
- ROI
- +10%
- Other2 ставки
- Влучання
- 100% (2/2)
- ROI
- +26%
Історія результатів
86% влучень · 6/7| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will there be no change in Fed interest rates after the March 2026 meeting? | Yes | $1.3k | 65.0¢ | Перемога |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of June? | No | $23.3k | 83.1¢ | Перемога |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by June 15? | No | $10.5k | 87.8¢ | Перемога |
| Iran closes its airspace by May 24? | Yes | $388 | 15.5¢ | Поразка |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of May? | No | $4.3k | 85.0¢ | Перемога |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by August 31? | No | $4.3k | 85.1¢ | Перемога |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 15? | No | $6.0k | 85.7¢ | Перемога |
- Yes$1.3k @ 65.0¢
- No$23.3k @ 83.1¢
- No$10.5k @ 87.8¢
- Yes$388 @ 15.5¢
- No$4.3k @ 85.0¢
- No$4.3k @ 85.1¢
- No$6.0k @ 85.7¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Політика | Yes | $17.5k | 50.0¢ |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $17.5k | 50.0¢ |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by September 30? | Політика | No | $17.3k | 91.1¢ |
| Will Chiang Wan-an win the next Taipei Mayor election? | Політика | Yes | $6.9k | 84.3¢ |
| Will Hamas agree to disarm by December 31? | Політика | Yes | $2.8k | 91.0¢ |
| Will Lee Shu-chuan win the next New Taipei Mayor election? | Політика | Yes | $1.5k | 77.0¢ |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Політика | Yes | $1.1k | 54.0¢ |
| Will Ann Kao win the next Hsinchu City Mayor election? | Політика | Yes | $884 | 85.0¢ |
- Yes$17.5k @ 50.0¢
- No$17.5k @ 50.0¢
- No$17.3k @ 91.1¢
- Yes$6.9k @ 84.3¢
- Yes$2.8k @ 91.0¢
- Yes$1.5k @ 77.0¢
- Yes$1.1k @ 54.0¢
- Yes$884 @ 85.0¢