← Розумні гроші
0xf8df…d9bd
ПрофіЕдж
+18.3pp
ROI
+23%
Частка перемог
36% @ 17.9¢
Brier
0.174
Угод
47
Сер. розмір
$30
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 14% (1/7) | +27% | 7 |
| Крипто | 0% (0/2) | -100% | 2 |
- Спорт7 ставки
- Влучання
- 14% (1/7)
- ROI
- +27%
- Крипто2 ставки
- Влучання
- 0% (0/2)
- ROI
- -100%
Історія результатів
11% влучень · 1/9| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Dota 2: Team Lynx vs Zero Tenacity - Game 1 Winner | Zero Tenacity | $103 | 46.2¢ | Поразка |
| Dota 2: Rottweilas Latam vs Mena Warriors - Game 2 Winner | Rottweilas Latam | $180 | 0.4¢ | Поразка |
| Dota 2: HULIGANI vs Yellow Submarine - Game 1 Winner | HULIGANI | $410 | 47.0¢ | Поразка |
| Dota 2: Mena Warriors vs Team Lynx - Game 2 Winner | Mena Warriors | $47 | 3.1¢ | Поразка |
| Dota 2: Team Lynx vs CyberHero - Game 2 Winner | CyberHero | $10 | 2.0¢ | Поразка |
| Dota 2: Dawn Bulls vs Spirit Academy - Game 2 Winner | Spirit Academy | $5 | 1.0¢ | Поразка |
| Will the price of Ethereum be above $2,600 on October 13? | Yes | $53 | 5.1¢ | Поразка |
| Will the price of Ethereum be above $2,700 on October 14? | Yes | $17 | 0.6¢ | Поразка |
| Dota 2: Mena Warriors vs Team Lynx - Game 1 Winner | Team Lynx | $580 | 34.1¢ | Перемога |
- Zero Tenacity$103 @ 46.2¢
- Rottweilas Latam$180 @ 0.4¢
- HULIGANI$410 @ 47.0¢
- Mena Warriors$47 @ 3.1¢
- CyberHero$10 @ 2.0¢
- Spirit Academy$5 @ 1.0¢
- Yes$53 @ 5.1¢
- Yes$17 @ 0.6¢
- Team Lynx$580 @ 34.1¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Dota 2: HULIGANI vs Yellow Submarine - Game 1 Winner | Спорт | HULIGANI | $400 | 46.9¢ |
| Dota 2: Rottweilas Latam vs Mena Warriors - Game 2 Winner | Спорт | Rottweilas Latam | $317 | 0.6¢ |
| Dota 2: Team Lynx vs Zero Tenacity - Game 1 Winner | Спорт | Zero Tenacity | $100 | 46.2¢ |
| Will the price of Ethereum be above $2,600 on October 13? | Крипто | Yes | $50 | 5.1¢ |
| Dota 2: Mena Warriors vs Team Lynx - Game 2 Winner | Спорт | Mena Warriors | $47 | 3.1¢ |
| Will the price of Ethereum be above $2,700 on October 14? | Крипто | Yes | $17 | 0.6¢ |
| Dota 2: Team Lynx vs CyberHero - Game 2 Winner | Спорт | CyberHero | $10 | 2.0¢ |
| Dota 2: Dawn Bulls vs Spirit Academy - Game 2 Winner | Спорт | Spirit Academy | $5 | 1.0¢ |
- HULIGANI$400 @ 46.9¢
- Rottweilas Latam$317 @ 0.6¢
- Zero Tenacity$100 @ 46.2¢
- Yes$50 @ 5.1¢
- Mena Warriors$47 @ 3.1¢
- Yes$17 @ 0.6¢
- CyberHero$10 @ 2.0¢
- Spirit Academy$5 @ 1.0¢