← Розумні гроші
0xf036…b8f1
ПрофіЕдж
+14.0pp
ROI
+19%
Частка перемог
98% @ 84.4¢
Brier
0.021
Угод
64
Сер. розмір
$1.9k
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 100% (4/4) | +15% | 4 |
| Політика | 67% (2/3) | +19% | 3 |
- Other4 ставки
- Влучання
- 100% (4/4)
- ROI
- +15%
- Політика3 ставки
- Влучання
- 67% (2/3)
- ROI
- +19%
Історія результатів
86% влучень · 6/7| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open Men's: Carlos Alcaraz vs Tommy Paul | Alcaraz | $1.5k | 89.0¢ | Перемога |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? | Yes | $18.6k | 88.5¢ | Перемога |
| Will there be no change in Fed interest rates after the July 2026 meeting? | Yes | $95.3k | 83.3¢ | Перемога |
| Internazionali BNL d'Italia: Jannik Sinner vs Casper Ruud | Jannik Sinner | $864 | 86.0¢ | Перемога |
| Australian Open Men's: Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur | Alcaraz | $2.0k | 84.0¢ | Перемога |
| US Open ATP: Alexander Zverev vs Botic van de Zandschulp | Alexander Zverev | $2.8k | 88.0¢ | Перемога |
| Will there be no change in Fed interest rates after the June 2026 meeting? | No | $10 | 0.6¢ | Поразка |
- Alcaraz$1.5k @ 89.0¢
- Yes$18.6k @ 88.5¢
- Yes$95.3k @ 83.3¢
- Jannik Sinner$864 @ 86.0¢
- Alcaraz$2.0k @ 84.0¢
- Alexander Zverev$2.8k @ 88.0¢
- No$10 @ 0.6¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? | Політика | Yes | $25.9k | 87.6¢ |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? | Політика | Yes | $13.9k | 93.0¢ |
| Will the ECB announce no change at the October 2026 meeting? | Економіка | Yes | $11.3k | 85.4¢ |
| Will Kylian Mbappé win the 2026 Ballon d'Or? | Спорт | No | $6.2k | 96.1¢ |
- Yes$25.9k @ 87.6¢
- Yes$13.9k @ 93.0¢
- Yes$11.3k @ 85.4¢
- No$6.2k @ 96.1¢