← Розумні гроші
0xe1bf…8de2
ПрибутковийЕдж
+49.2pp
ROI
+81%
Частка перемог
92% @ 43.1¢
Brier
0.327
Угод
39
Сер. розмір
$151
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 75% (6/8) | +104% | 8 |
| Політика | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Крипто | 100% (1/1) | +57% | 1 |
- Other8 ставки
- Влучання
- 75% (6/8)
- ROI
- +104%
- Політика1 ставки
- Влучання
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Крипто1 ставки
- Влучання
- 100% (1/1)
- ROI
- +57%
Історія результатів
70% влучень · 7/10| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 14-20? | No | $161 | 61.0¢ | Перемога |
| Will Bitcoin dip to $82,000 September 21-27? | No | $2.2k | 63.7¢ | Перемога |
| Will Bitcoin reach $82,500 in August? | No | $732 | 51.9¢ | Перемога |
| Will Bitcoin reach $66,000 August 3-9? | No | $44 | 65.8¢ | Перемога |
| Will Bitcoin dip to $72,000 September 14-20? | No | $1.2k | 71.6¢ | Перемога |
| Will Bitcoin reach $83,000 on September 19? | Yes | $59 | 16.0¢ | Поразка |
| Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? | Yes | $87 | 14.0¢ | Поразка |
| Will Bitcoin reach $82,000 September 14-20? | No | $242 | 60.1¢ | Поразка |
| Will Bitcoin dip to $74,000 September 14-20? | No | $598 | 46.7¢ | Перемога |
| Will Bitcoin dip to $62,500 in August? | No | $652 | 23.3¢ | Перемога |
- No$161 @ 61.0¢
- No$2.2k @ 63.7¢
- No$732 @ 51.9¢
- No$44 @ 65.8¢
- No$1.2k @ 71.6¢
- Yes$59 @ 16.0¢
- Yes$87 @ 14.0¢
- No$242 @ 60.1¢
- No$598 @ 46.7¢
- No$652 @ 23.3¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $80,000 October 5-11? | Крипто | No | $665 | 72.0¢ |
- No$665 @ 72.0¢