← Розумні гроші
0xe0ec…9058
ПрибутковийСнайперЕдж
+17.3pp
ROI
+21%
Частка перемог
100% @ 82.7¢
Brier
0.031
Угод
43
Сер. розмір
$1
Динаміка ROI
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Крипто | 100% (2/2) | +22% | 2 |
| Політика | 100% (1/1) | +11% | 1 |
- Крипто2 ставки
- Влучання
- 100% (2/2)
- ROI
- +22%
- Політика1 ставки
- Влучання
- 100% (1/1)
- ROI
- +11%
Історія результатів
100% влучень · 3/3| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $70,000 in June? | Yes | $10 | 88.9¢ | Перемога |
| Will Bitcoin dip to $61,000 on June 3? | No | $47 | 80.6¢ | Перемога |
| Macron out by June 30, 2026? | No | $3 | 90.0¢ | Перемога |
- Yes$10 @ 88.9¢
- No$47 @ 80.6¢
- Macron out by June 30, 2026?ПеремогаNo$3 @ 90.0¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| James Comey sentenced to Prison in 2026? | Політика | No | $2 | 91.0¢ |
| Will Andy Beshear win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $2 | 98.8¢ |
| Will Ron DeSantis win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $2 | 98.8¢ |
| Will Tamim bin Hamad Al Thani win the Nobel Peace Prize in 2026? | Політика | No | $2 | 97.1¢ |
| Will Josh Shapiro win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $2 | 98.1¢ |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $2 | 96.1¢ |
| Will Dwayne 'The Rock' Johnson win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $2 | 97.6¢ |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $2 | 97.6¢ |
| Will Trump acquire Greenland before 2027? | Політика | No | $2 | 86.0¢ |
| Will Donald Trump be the leader of Venezuela end of 2026? | Політика | No | $2 | 98.9¢ |
| Will Ivanka Trump win the 2028 US Presidential Election? | Політика | No | $2 | 98.9¢ |
- No$2 @ 91.0¢
- No$2 @ 98.8¢
- No$2 @ 98.8¢
- No$2 @ 97.1¢
- No$2 @ 98.1¢
- No$2 @ 96.1¢
- No$2 @ 97.6¢
- No$2 @ 97.6¢
- No$2 @ 86.0¢
- No$2 @ 98.9¢
- No$2 @ 98.9¢