← Розумні гроші
0xdf4a…1b1b
ПрофіЕдж
+23.3pp
ROI
+46%
Частка перемог
74% @ 50.9¢
Brier
0.171
Угод
31
Сер. розмір
$57
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 69% (9/13) | +46% | 13 |
| Політика | 100% (1/1) | +31% | 1 |
- Other13 ставки
- Влучання
- 69% (9/13)
- ROI
- +46%
- Політика1 ставки
- Влучання
- 100% (1/1)
- ROI
- +31%
Історія результатів
71% влучень · 10/14| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Kamala Harris wins the popular vote? | Yes | $6 | 64.9¢ | Поразка |
| Pete Hegseth out as Secretary of Defense by June 30? | No | $25 | 76.4¢ | Перемога |
| Tigers vs. Mariners | Mariners | $540 | 45.0¢ | Перемога |
| Fed decreases interest rates by 25 bps after November 2024 meeting? | No | $2 | 16.0¢ | Поразка |
| Will a Republican win Arizona Presidential Election? | Yes | $5 | 76.0¢ | Перемога |
| Will Solana reach $240 September 29-October 5? | Yes | $348 | 58.0¢ | Поразка |
| Will McLaren win the 2024 F1 Constructor’s Championship? | Yes | $15 | 79.0¢ | Перемога |
| Will Paris Saint-Germain FC win on 2025-11-01? | Yes | $79 | 79.0¢ | Перемога |
| Trump ends Ukraine war in first 90 days? | No | $20 | 81.0¢ | Перемога |
| Bitcoin above $94,000 on January 3? | Yes | $30 | 61.5¢ | Перемога |
| 2024 presidential election: GOP wins by 155-214 | Yes | $8 | 0.1¢ | Поразка |
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? | Yes | $665 | 59.4¢ | Перемога |
| Will a Republican win Iowa Presidential Election? | Yes | $10 | 82.0¢ | Перемога |
| Will Adrian Dittman prove he's not Elon Musk? | No | $20 | 88.0¢ | Перемога |
- Yes$6 @ 64.9¢
- No$25 @ 76.4¢
- Tigers vs. MarinersПеремогаMariners$540 @ 45.0¢
- No$2 @ 16.0¢
- Yes$5 @ 76.0¢
- Yes$348 @ 58.0¢
- Yes$15 @ 79.0¢
- Yes$79 @ 79.0¢
- No$20 @ 81.0¢
- Yes$30 @ 61.5¢
- Yes$8 @ 0.1¢
- Yes$665 @ 59.4¢
- Yes$10 @ 82.0¢
- No$20 @ 88.0¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will the Iranian regime fall before 2027? | Політика | No | $345 | 93.7¢ |
| Xi Jinping out before 2027? | Геополітика | No | $191 | 95.7¢ |
| Will Ethereum dip to $1,800 in October? | Крипто | No | $39 | 96.7¢ |
| Will BNB dip to $200 by December 31, 2026? | Крипто | No | $39 | 96.3¢ |
| IAEA visits Isfahan, Fordow, or Natanz nuclear site by October 31? | Політика | No | $30 | 97.0¢ |
- No$345 @ 93.7¢
- Xi Jinping out before 2027?ГеополітикаNo$191 @ 95.7¢
- No$39 @ 96.7¢
- No$39 @ 96.3¢
- No$30 @ 97.0¢