← Розумні гроші
0xde44…751f
ПрофіЕдж
+35.5pp
ROI
+10%
Частка перемог
95% @ 59.3¢
Brier
0.185
Угод
153
Сер. розмір
$204
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Спорт | 60% (3/5) | +18% | 5 |
| Other | 50% (2/4) | -17% | 4 |
- Спорт5 ставки
- Влучання
- 60% (3/5)
- ROI
- +18%
- Other4 ставки
- Влучання
- 50% (2/4)
- ROI
- -17%
Історія результатів
56% влучень · 5/9| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: MOUZ vs Natus Vincere (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | MOUZ | $452 | 63.0¢ | Перемога |
| Counter-Strike: MOUZ vs FURIA (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | MOUZ | $705 | 57.0¢ | Поразка |
| Will Aryna Sabalenka win the 2026 Women’s US Open? | No | $8.5k | 62.6¢ | Перемога |
| Counter-Strike: Vitality vs FURIA (BO3) - StarLadder StarSeries Playoffs | Vitality | $3.5k | 66.4¢ | Перемога |
| Will Vitality Win the StarLadder StarSeries Fall 2026? | No | $2.5k | 55.0¢ | Поразка |
| Will Carlos Alcaraz win the 2026 Men's US Open? | No | $2.1k | 42.2¢ | Перемога |
| Will Carlos Alcaraz win the 2026 Men's US Open? | Yes | $2.3k | 58.0¢ | Поразка |
| Will Coco Gauff win the 2026 Women’s US Open? | No | $8.2k | 82.2¢ | Перемога |
| Will Finland win on 2026-09-29? | Yes | $3.0k | 65.0¢ | Поразка |
- MOUZ$452 @ 63.0¢
- MOUZ$705 @ 57.0¢
- No$8.5k @ 62.6¢
- Vitality$3.5k @ 66.4¢
- No$2.5k @ 55.0¢
- No$2.1k @ 42.2¢
- Yes$2.3k @ 58.0¢
- No$8.2k @ 82.2¢
- Yes$3.0k @ 65.0¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…