← Розумні гроші
0xdade…3639
ПрофіЕдж
+31.8pp
ROI
+87%
Частка перемог
70% @ 38.5¢
Brier
0.177
Угод
94
Сер. розмір
$526
Динаміка ROI
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 83% (5/6) | +88% | 6 |
| Спорт | 0% (0/1) | -100% | 1 |
- Other6 ставки
- Влучання
- 83% (5/6)
- ROI
- +88%
- Спорт1 ставки
- Влучання
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
Історія результатів
71% влучень · 5/7| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona vs. Aston Villa FC: O/U 3.5 | Over | $178 | 53.0¢ | Поразка |
| Will Swedish Social Democratic Party (S) win between 27% and 30% of all valid votes? | Yes | $1.2k | 54.9¢ | Перемога |
| Will voter turnout in the 2026 Sweden parliamentary election be 84-86%? | Yes | $8.4k | 66.2¢ | Перемога |
| Will Green Party (MP) win between 5% and 7% of all valid votes? | Yes | $1.2k | 38.7¢ | Перемога |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | No | $570 | 70.7¢ | Перемога |
| Will Moderate Party (M) win at least 20% of all valid votes? | Yes | $2.5k | 8.5¢ | Поразка |
| Sweden Parliamentary Election: Liberals Win Seats? | Yes | $35.6k | 48.1¢ | Перемога |
- Over$178 @ 53.0¢
- Yes$1.2k @ 54.9¢
- Yes$8.4k @ 66.2¢
- Yes$1.2k @ 38.7¢
- No$570 @ 70.7¢
- Yes$2.5k @ 8.5¢
- Yes$35.6k @ 48.1¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Ulf Kristersson be the next Prime Minister of Sweden? | Політика | Yes | $14.6k | 36.5¢ |
| Will Magdalena Andersson be the next Prime Minister of Sweden? | Політика | No | $7.0k | 22.4¢ |
| Will France win 2026-27 Nations League Group A1? | Спорт | Yes | $6.6k | 83.5¢ |
| Will Arsenal win the 2026-27 English Premier League (EPL) Championship? | Спорт | Yes | $5.5k | 59.9¢ |
| Will Manchester City finish in the top 5 of the 2026-27 English Premier League season? | Спорт | No | $504 | 34.8¢ |
| Will Manchester City finish in the top 2 of the 2026-27 English Premier League season? | Спорт | No | $334 | 54.9¢ |
| Will Manchester City finish in the top 4 of the 2026-27 English Premier League season? | Спорт | No | $211 | 40.0¢ |
| Will Manchester City finish in the top 6 of the 2026-27 English Premier League season? | Спорт | No | $181 | 29.2¢ |
- Yes$14.6k @ 36.5¢
- No$7.0k @ 22.4¢
- Yes$6.6k @ 83.5¢
- Yes$5.5k @ 59.9¢
- No$504 @ 34.8¢
- No$334 @ 54.9¢
- No$211 @ 40.0¢
- No$181 @ 29.2¢