← Розумні гроші
0xd961…35de
ПрибутковийЕдж
+28.9pp
ROI
+64%
Частка перемог
67% @ 38.4¢
Brier
0.228
Угод
162
Сер. розмір
$44
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 0% (0/8) | -100% | 8 |
| Спорт | 33% (2/6) | +70% | 6 |
- Other8 ставки
- Влучання
- 0% (0/8)
- ROI
- -100%
- Спорт6 ставки
- Влучання
- 33% (2/6)
- ROI
- +70%
Історія результатів
14% влучень · 2/14| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Exact Score: Switzerland 3 - 3 Canada? | Yes | $29 | 1.2¢ | Поразка |
| Exact Score: Norway 3 - 2 France? | Yes | $29 | 2.6¢ | Поразка |
| Exact Score: New Zealand 1 - 0 Belgium? | Yes | $29 | 1.9¢ | Поразка |
| Will Portugal win Group K in the 2026 FIFA World Cup? | No | $2.9k | 46.3¢ | Перемога |
| Will Portugal win Group K in the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $874 | 50.6¢ | Поразка |
| Will France win Group I in the 2026 FIFA World Cup? | No | $185 | 17.0¢ | Поразка |
| Exact Score: Ecuador 2 - 2 Germany? | Yes | $29 | 5.2¢ | Поразка |
| New Zealand vs. Belgium: O/U 0.5 | Under | $29 | 2.3¢ | Поразка |
| Exact Score: Norway 2 - 3 France? | Yes | $29 | 4.8¢ | Поразка |
| Will Spain win Group H in the 2026 FIFA World Cup? | No | $110 | 12.2¢ | Поразка |
| Will Colombia win Group K in the 2026 FIFA World Cup? | No | $305 | 50.0¢ | Поразка |
| Will Colombia win Group K in the 2026 FIFA World Cup? | Yes | $2.5k | 46.3¢ | Перемога |
| Exact Score: Egypt 1 - 3 IR Iran? | Yes | $29 | 2.1¢ | Поразка |
| Exact Score: Norway 3 - 1 France? | Yes | $14 | 1.9¢ | Поразка |
- Yes$29 @ 1.2¢
- Yes$29 @ 2.6¢
- Yes$29 @ 1.9¢
- No$2.9k @ 46.3¢
- Yes$874 @ 50.6¢
- No$185 @ 17.0¢
- Yes$29 @ 5.2¢
- Under$29 @ 2.3¢
- Yes$29 @ 4.8¢
- No$110 @ 12.2¢
- No$305 @ 50.0¢
- Yes$2.5k @ 46.3¢
- Yes$29 @ 2.1¢
- Yes$14 @ 1.9¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Exact Score: United States 2 - 0 Bosnia and Herzegovina? | — | No | $2.6k | 86.0¢ |
| Will Argentina win on 2026-07-03? | — | Yes | $2.5k | 83.4¢ |
| Will Switzerland win on 2026-07-02? | — | Yes | $2.2k | 47.0¢ |
| Will United States win on 2026-07-01? | — | Yes | $1.8k | 70.7¢ |
| Will Belgium win on 2026-07-01? | — | No | $1.1k | 52.8¢ |
| Will United States win on 2026-07-01? | — | No | $733 | 28.6¢ |
| Will Belgium win on 2026-07-01? | — | Yes | $700 | 45.0¢ |
| Will Portugal win on 2026-07-02? | — | No | $405 | 45.0¢ |
| Will Argentina win on 2026-07-03? | — | No | $400 | 16.0¢ |
| Will Portugal win on 2026-07-02? | — | Yes | $216 | 54.0¢ |
| Will Brazil win the 2026 FIFA World Cup? | Спорт | Yes | $211 | 6.6¢ |
- No$2.6k @ 86.0¢
- Yes$2.5k @ 83.4¢
- Yes$2.2k @ 47.0¢
- Yes$1.8k @ 70.7¢
- No$1.1k @ 52.8¢
- No$733 @ 28.6¢
- Yes$700 @ 45.0¢
- No$405 @ 45.0¢
- No$400 @ 16.0¢
- Yes$216 @ 54.0¢
- Yes$211 @ 6.6¢