← Розумні гроші
0x9653…4228
ПрофіЕдж
-18.6pp
ROI
+9%
Частка перемог
42% @ 60.4¢
Brier
0.204
Угод
110
Сер. розмір
$268
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 33% (4/12) | -42% | 12 |
| Спорт | 60% (3/5) | -11% | 5 |
- Other12 ставки
- Влучання
- 33% (4/12)
- ROI
- -42%
- Спорт5 ставки
- Влучання
- 60% (3/5)
- ROI
- -11%
Історія результатів
41% влучень · 7/17| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Chiefs vs. Raiders | Raiders | $8.5k | 34.0¢ | Поразка |
| Will Russia win on 2026-10-03? | Yes | $72 | 90.0¢ | Перемога |
| Will Russia capture Yunakivka before July? | Yes | $2.1k | 75.0¢ | Поразка |
| Will Russia capture Mykolaivka before July? | Yes | $6 | 6.1¢ | Поразка |
| Will Andrew Cuomo win the Democratic Primary for Mayor of New York City? | Yes | $240 | 60.0¢ | Поразка |
| Will Russia capture Yablunivka before July? | Yes | $625 | 38.1¢ | Поразка |
| US military action against Iran before July? | Yes | $226 | 45.1¢ | Перемога |
| Will the U.S. invade Iran in 2025? | Yes | $28 | 10.0¢ | Поразка |
| US forces in Iran in 2025? | No | $377 | 76.9¢ | Перемога |
| Will Russia capture territory in Dnipropetrovsk Oblast by June 30? | Yes | $1.3k | 79.9¢ | Перемога |
| Iran strike on Israel by Friday? | No | $115 | 23.0¢ | Поразка |
| Iran strike on Israel by Friday? | Yes | $616 | 62.9¢ | Перемога |
| Steelers vs. Browns | Browns | $10.7k | 75.5¢ | Перемога |
| Steelers vs. Browns | Steelers | $180 | 18.0¢ | Поразка |
| Will Russia capture Yunakivka before August? | Yes | $404 | 57.3¢ | Поразка |
| Will Russia capture Khotin before July? | Yes | $212 | 11.6¢ | Поразка |
| Chiefs vs. Dolphins | Chiefs | $12.3k | 86.8¢ | Перемога |
- Chiefs vs. RaidersПоразкаRaiders$8.5k @ 34.0¢
- Will Russia win on 2026-10-03?ПеремогаYes$72 @ 90.0¢
- Yes$2.1k @ 75.0¢
- Yes$6 @ 6.1¢
- Yes$240 @ 60.0¢
- Yes$625 @ 38.1¢
- Yes$226 @ 45.1¢
- Yes$28 @ 10.0¢
- US forces in Iran in 2025?ПеремогаNo$377 @ 76.9¢
- Yes$1.3k @ 79.9¢
- No$115 @ 23.0¢
- Iran strike on Israel by Friday?ПеремогаYes$616 @ 62.9¢
- Steelers vs. BrownsПеремогаBrowns$10.7k @ 75.5¢
- Steelers vs. BrownsПоразкаSteelers$180 @ 18.0¢
- Yes$404 @ 57.3¢
- Yes$212 @ 11.6¢
- Chiefs vs. DolphinsПеремогаChiefs$12.3k @ 86.8¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31? | Політика | Yes | $669 | 16.0¢ |
| Will Google have the best AI model at the end of October 2026? | Технології | No | $624 | 39.0¢ |
| Will Lake Powell's minimum elevation stay above 3,510 ft? | Наука | No | $22 | 44.0¢ |
| Will Tijuana finish 2nd in the 2026 Liga MX Apertura? | Спорт | Yes | $21 | 13.0¢ |
| Will Mobile Legends: Bang Bang Win the 2026 Esports Mobile Game of the Year Award? | — | No | $1 | 51.0¢ |
- Yes$669 @ 16.0¢
- No$624 @ 39.0¢
- No$22 @ 44.0¢
- Yes$21 @ 13.0¢
- No$1 @ 51.0¢