← Розумні гроші
0x84d3…b286
ПрофіЕдж
+14.9pp
ROI
+9%
Частка перемог
91% @ 76.5¢
Brier
0.039
Угод
70
Сер. розмір
$120
Спеціалізація за сферами
| Сфера | Влучання | ROI | Ставки |
|---|---|---|---|
| Other | 88% (7/8) | +24% | 8 |
| Геополітика | 0% (0/1) | -100% | 1 |
| Крипто | 100% (1/1) | +1% | 1 |
- Other8 ставки
- Влучання
- 88% (7/8)
- ROI
- +24%
- Геополітика1 ставки
- Влучання
- 0% (0/1)
- ROI
- -100%
- Крипто1 ставки
- Влучання
- 100% (1/1)
- ROI
- +1%
Історія результатів
80% влучень · 8/10| Ринок | Результат | Розмір | Вхід | Підсумок |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $75,000 in September? | No | $23.3k | 98.6¢ | Перемога |
| No airdrop in 2025? | Yes | $4 | 7.0¢ | Поразка |
| First to 5k: Gold or ETH? | Gold | $5 | 72.0¢ | Перемога |
| Will Solana dip to $60 in April? | No | $801 | 87.0¢ | Перемога |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of May? | Yes | $999 | 34.0¢ | Поразка |
| US forces enter Iran by April 30? | Yes | $500 | 66.0¢ | Перемога |
| Will Bitcoin dip to $60,000 in April? | No | $3.5k | 82.2¢ | Перемога |
| Will Bitcoin dip to $55,000 in April? | No | $2.0k | 82.5¢ | Перемога |
| DeepSeek V4 released by April 30? | Yes | $591 | 71.8¢ | Перемога |
| No change in Fed interest rates after January 2026 meeting? | Yes | $5 | 87.0¢ | Перемога |
- No$23.3k @ 98.6¢
- No airdrop in 2025?ПоразкаYes$4 @ 7.0¢
- First to 5k: Gold or ETH?ПеремогаGold$5 @ 72.0¢
- Will Solana dip to $60 in April?ПеремогаNo$801 @ 87.0¢
- Yes$999 @ 34.0¢
- Yes$500 @ 66.0¢
- No$3.5k @ 82.2¢
- No$2.0k @ 82.5¢
- Yes$591 @ 71.8¢
- Yes$5 @ 87.0¢
Останні угоди
у реальному часі з Polymarket · натисніть на стовпець для сортуванняЗавантаження останніх угод…
Поточні позиції
| Ринок | Сфера | Результат | Розмір | Вхід |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin dip to $76,000 September 28-October 4? | Крипто | No | $11.8k | 97.4¢ |
| Will Bitcoin dip to $78,000 September 28-October 4? | Крипто | No | $8.6k | 98.7¢ |
| Will Bitcoin dip to $74,000 September 28-October 4? | Крипто | No | $2.2k | 98.4¢ |
- No$11.8k @ 97.4¢
- No$8.6k @ 98.7¢
- No$2.2k @ 98.4¢